DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng cung cấp: Scilab Hàn Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Fla1016 Bình tam giác thủy tinh 250ml- Flask, Erl, Edu, 250/50ml, Φ 88×h137mm, Neck Φ30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Fla2536 Bình cầu đáy bằng 1000ml- Flask, flat bottom, 1000ml, 24/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL.139.453.05AỐng đong thủy tinh 250ml, A-class, 250 / 2㎖, accu.±1.00㎖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL.139.453.04AỐng đong thủy tinh 100ml, A-class, 100 / 1.0㎖, accu.±0.50㎖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Bea1014 Cốc thủy tinh 100ml- Beaker, Glass, St.Edu, 100 / 10ml, Φ 52×h72mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Bea1016 Cốc thủy tinh 250ml- Beaker, Glass, St.Edu, 250 / 25ml, Φ 69×h94mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Bea1019 Cốc thủy tinh 600ml- Beaker, Glass, St.Edu, 600 / 60ml, Φ 95×h128mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Bot1022 Chai trung tính 250ml Bottle lab Clear, GL 45, 250/25㎖ , Φ70×h138 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Bot1023 Chai trung tính 500ml- Bottle lab Clear, GL 45, 500/50㎖ , Φ86×h176 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU.2375546 Đĩa petri thủy tinh - Dish petri 100x15, Soda-glass- 10 cái/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Tub2204 Ống nghiệm có nắp - Tube, Φ16×h160mm×thickness 1.2mm, appox. 20㎖, GL14, 10 cái/gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Tub2205 Ống nghiệm có nắp - Tube, Φ18×h180mm×thickness 1.2mm, appox. 30㎖, GL14, 10 cái/gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Ned7011 Cán giữ que cấy L230mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC.12002 Đầu que cấy tròn inox, STS, Φ2.5mm, L100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC.1004 Kẹp inox gắp mẫu STS-Forcep, Blunt / Ridged Tip, L160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA.HSB942.13 Kéo inox-Scissors microscopic, Straight, 130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH.BR072 Chổi rửa ống nghiệm - Brush tube m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH.BR042 Chổi rửa ống đong - Brush cylinder m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4.5149 Đèn cồn inox - Lamp alcohol 200ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST.7503Y Đầu Tip 200ul yellow -1000 CÁI/GÓI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST.7515B Đầu Tip 1000ul blue - 1000 CÁI/GÓI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST.7580 Đầu Tip gilson 5ml - 250 cái/gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST.7503Y.96RS Hộp đầu tip, 1~200㎕ 96 cái/Hộp, sterile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST.7515B.100RS Hộp đầu tip, 101~1000㎕ sterile, 100 cái/Hộp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J2.046.5 Giấy kiểm tra nhanh pH - pH1-14,dạng cuộn 1Roll(7mmx5m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH.W28005 Ống ly tâm 15 ml- Tube centrifuge 15ml - 50 cái/gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH.W28010 Ống ly tâm 50 ml - Tube centrifuge 50ml - 25 cái/gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Rac3054 Giá nhựa đựng ống eppendorf, PP, Φ11 mm×80 holes, 210×65×h28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL.Spo7031 Muỗng xúc hóa chất 2 đầu - Double Spoon, STS, L120, Bowl-23×34, bowl-19×25, stem-Φ5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA.298.00 Ống eppendorf 1.5 ml - Tube pp w/cap 1.5ml natural -1000 cái/gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HH.1080550 Giấy chỉ thị hấp khử trùng Tape, Autoclave/Steam Sterile, Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đũa khuấy thủy tinh VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá ống nghiệm inox f16 VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá ống nghiệm inox f18 VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống Duham VN/ cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bông gòn thấm nước /kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bông gòn không thấm nước/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy nhôm VN / cuộn ....
|