NHỚT CHUẨN CANNON - MỸ
High Viscosity Standards
Tiêu chuẩn độ nhớt cao của CANNON bao gồm các phạm vi độ nhớt đặc biệt quan trọng để xác định độ nhớt của nhựa đường và polyme. Xem ASTM D2170, Độ nhớt động học của nhựa đường (Bitum) và D2171, Độ nhớt của nhựa đường bằng máy đo độ nhớt mao quản chân không. Dữ liệu độ nhớt động học theo lô tính bằng mm²/giây (cSt) và dữ liệu độ nhớt động lực tính bằng mPa·giây (cP) được cung cấp cùng với mỗi tiêu chuẩn khi thích hợp.
Table 4 • Nominal Viscosity Values of High Viscosity Standards
|
|||||||||
Catalog Number |
Viscosity Standard |
Dynamic Viscosity in mPa·s (cP) | Kinematic Viscosity mm2/s (cSt) | ||||||
20 °C/ 68 °F |
25 °C/ 77 °F |
40 °C/ 104 °F |
60 °C/ 140 °F |
135 °C/ 275 °F |
60 °C/ 140 °F |
100 °C/ 212 °F |
135 °C/ 275 °F |
||
9727-E10 | N600† | — | 1,100 | — | 160 | 15 | 200 | — | 22 |
9727-C52 | N1000*† | 2900 | 2,000 | 800 | 280 | — | 350 | 80 | — |
9727-E15 | N2000† | — | 4,900 | — | 380 | 21 | 440 | — | 26 |
9727-C57 | N4000*† | 17,000 | 11,000 | 2,900 | 730 | — | 850 | 120 | — |
9727-E20 | N8000† | — | 20,000 | — | 1,400 | — | 1,600 | — | — |
9727-C62 | N15000*† | 68,000 | 41,000 | 11,000 | 2,600 | — | 3,000 | 360 | — |
9727-E25 | N30000† | 120,000 | 70,000 | — | 4,700 | — | 5,400 | — | — |
9727-E27 | N62000 | — | 200,000 | — | 13,000 | — | — | 1,600 | — |
9727-E29 | N150000 | — | 420,000 | — | 24,000 | — | — | 3,000 | — |
9727-E30 | N190000 | 840,000 | 520,000 | 140,000 | 33,000 | — | — | 4,000 | — |
9727-E35 | N450000 | — | 1,600,000 | — | 100,000 | 2,350 | — | — | — |
9727-E40 | N2700000 | — | 5,300,000 | — | 340,000 | — | — | — | — |
9727-E42 | N2700000SP‡ | Dynamic Shear Rheometer (DSR) standard at 52 °C, 58 °C, 64 °C, 70 °C and 76 °C | |||||||
* Viscosity data for additional temperatures provided with these standards are listed in Tables 1 and 2. | |||||||||
†Density values provided at all test temperatures |