| Bộ phá mẫu bằng lò vi sóng - Parr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4782 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng: Parr - Mỹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| *Ứng dụng trong quá trình xử lý và chuẩn bị mẫu trong các ngành thực phẩm, môi trường, dược phẩm, dầu khí… | ||||||||||||||||||||||||||||
| *Thời gian phá mẫu nhanh | ||||||||||||||||||||||||||||
| *Thiết kế trơ về hóa học, sử dụng lò vi sóng để hòa tan mẫu nhanh trong bình kín. | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Thể tích: 45ml | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Khối lượng mẫu vô cơ: 2.0 gram | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Khối lượng mẫu hữu cơ: 0.2 gram | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Nhiệt độ tối đa đề nghị: 250°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Nhiệt độ tối đa tuyệt đối: 250°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Áp suất tối đa tuyệt đối: 1200 psi. | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Chế độ bảo vệ quá áp suất: Đĩa chịu nén | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Vật liệu PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Chiều cao: 14.3cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Max O.D: 7.8cm | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|


































































