VI.394.94 Muỗng CÂN NHỰA PP VITLAB
Muỗng CÂN màu VITLAB® PP, Đầu phẳng, Có thể khử trùng bằng hơi nước, 2~1.000㎖Dành cho chất lỏng/bột/rắn, Ổn định 0℃~125/140℃, , PP
| (1) White 2~1,000㎖ | ||||
| VI.391.94 | Scoop pp 2ml, flat-top | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.391.94 | Scoop pp 2ml, flat-top | 0 | 0 | 12/Cs. |
| VI.392.94 | Scoop pp 5ml, flat-top | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.392.94 | Scoop pp 5ml, flat-top | 0 | 0 | 12/Cs. |
| VI.393.94 | Scoop pp 10ml, flat-top | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.393.94 | Scoop pp 10ml, flat-top | 0 | 0 | 12/Cs. |
| VI.394.94 | Scoop pp 25ml, flat-top | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.394.94 | Scoop pp 25ml, flat-top | 0 | 0 | 12/Cs. |
| VI.395.94 | Scoop pp 50ml, flat-top | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.395.94 | Scoop pp 50ml, flat-top | 0 | 0 | 12/Cs. |
| VI.396.94 | Scoop pp 100ml, flat-top | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.396.94 | Scoop pp 100ml, flat-top | 0 | 0 | 12/Cs. |
| VI.397.94 | Scoop pp 250ml, flat-top | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.397.94 | Scoop pp 250ml, flat-top | 0 | 0 | 6/Cs. |
| VI.398.94 | Scoop pp 500ml, flat-top | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.398.94 | Scoop pp 500ml, flat-top | 0 | 0 | 6/Cs. |
| VI.399.94 | Scoop pp 1l, flat-top | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.399.94 | Scoop pp 1l, flat-top | 0 | 0 | 6/Cs. |
| (2) Colored 100㎖ | ||||
| VI.3969.40 | Measuring scoops, PP, 100 ml, L200 mm, Red | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.3969.40 | Measuring scoops, PP, 100 ml, L200 mm, Red | 0 | 0 | 12/Cs. |
| VI.3969.46 | Measuring scoops, PP, 100 ml, L200 mm, Yellow | 0 | 0 | 1/Ea. |
| VI.3969.46 | Measuring scoops, PP, 100 ml, L200 mm, Yellow | 0 | 0 | 12/Cs. |
































































