NHIỆT KẾ ASTM
AMARELL -ĐỨC
 
 
Nhiệt kế ASTM
Art.No. Type Meas. Range max. Length/ Filling Back Stem Aux. Scale Test Points Immersion
  Ø
Nhiệt kế ASTM 1C A318000 nach 1 C 20 +150 :1 °C 327x7mm blue white round - 0°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 5C A318012 S 5 C - 38 +50 :1 °C 264x7mm blue white round - 0°C 108mm
Nhiệt kế ASTM 9C A318028 nach 9 C - 5 +110 : 0,5 °C 295x7mm blue white round - 0°C 57mm
Nhiệt kế ASTM 12C A318040 S 12 C - 20 +102: 0,2 °C 445x8mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 13C A318044 nach 13 C 155 +170 : 0,5 °C 160x7mm blue white round - +160°C total
Nhiệt kế ASTM 14C A318046 nach 14 C 38 + 82 : 0,1 °C 380x8mm blue white round - +50°C 79mm
Nhiệt kế ASTM 15C A318050 S 15 C - 2 + 80 : 0,2 °C 400x7mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 16C A318054 nach 16 C 30 +200 : 0,5 °C 400x8mm blue white round - +100°C total
Nhiệt kế ASTM 17C A318058 nach 17 C 19 + 27 : 0,1 °C 280x7mm blue white round - +20°C total
Nhiệt kế ASTM 18C A318062 S 18 C 34 + 42 : 0,1 °C 305x7mm blue white round - +40°C total
Nhiệt kế ASTM 19C A318066 nach 19 C 49 + 57 : 0,1 °C 280x7mm blue white round - +50°C total
Nhiệt kế ASTM 20C A318070 nach 20 C 57 + 65 : 0,1 °C 280x7mm blue white round - +60°C total
Nhiệt kế ASTM 21C A318074 nach 21 C 79 + 87 : 0,1 °C 280x7mm blue white round - +80°C total
Nhiệt kế ASTM 22C A318078 S 22 C 95 +103 : 0,1 °C 305x7mm blue white round - +100°C total
Nhiệt kế ASTM 23C A318082 nach 23 C 18 + 28 : 0,2 °C 217x6,5mm blue white round - +20°C 90mm
Nhiệt kế ASTM 24C A318084 nach 24 C 39 + 54 : 0,2 °C 242x6,5mm blue white round - +50°C 90mm
Nhiệt kế ASTM 25C A318086 nach 25 C 95 +105 : 0,2 °C 217x6,5mm blue white round - +100°C 90mm
Nhiệt kế ASTM 26C A318088 nach 26 C 130 +140 : 0,1 °C 468x8mm blue white round - +135°C total
Nhiệt kế ASTM 27C A318090 nach 27 C 147 +182 : 0,5 °C 306x7mm blue white round - +150°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 28C A318092 nach 28 C 36,6 + 39,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 29C A318096 nach 29 C 52,6 + 55,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 33C A318102 nach 33 C 38 + 42 : 0,2°C 425x7,5mm blue white round - 0°C 50mm
Nhiệt kế ASTM 34C A318106 nach 34 C 25 +105 : 0,2 °C 425x7,5mm blue white round - +100°C 50mm
Nhiệt kế ASTM 35C A318110 nach 35 C 90 +170 : 0,2 °C 425x7,5mm blue white round - +100°C 50mm
Nhiệt kế ASTM 36C A318114 nach 36 C - 2 + 68 : 0,2 °C 410x7mm blue white round - 0°C 45mm
Nhiệt kế ASTM 38C A318118 nach 38 C 24 + 78 : 0,2 °C 400x8mm blue white round - +50°C 100mm
Nhiệt kế ASTM 39C A318120 nach 39 C 48 +102 : 0,2 °C 400x8mm blue white round - +100°C 100mm
Nhiệt kế ASTM 40C A318122 nach 40 C 72 +126 : 0,2 °C 400x8mm blue white round - +100°C 100mm
Nhiệt kế ASTM 41C A318124 nach 41 C 98 +152 : 0,2 °C 400x8mm blue white round - +100°C 100mm
Nhiệt kế ASTM 44C A318132 nach 44 C 18,6 + 21,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 45C A318136 nach 45 C 23,6 + 26,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 46C A318140 nach 46 C 48,6 + 51,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 47C A318144 nach 47 C 58,6 + 61,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 48C A318148 nach 48 C 80,6 + 83,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 49C A318152 nach 49 C 20 + 70 : 0,2 °C 310x6mm blue white round - +50°C 65mm
Nhiệt kế ASTM 52C A318158 nach 52 C - 10 + 5 : 0,1 °C 167x6,5mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 54C A318160 nach 54 C 20 +100,6 : 0,2 °C 315x8mm blue white round - +100°C total
Nhiệt kế ASTM 56C A318164 S 56 C 19 + 35 :0,02°C 622x8mm blue white round - +25°C total
Nhiệt kế ASTM 57C A318168 nach 57 C - 20 + 50 : 0,5 °C 292x7mm blue white round - 0°C 57mm
Nhiệt kế ASTM 58C A318172 S 58 C - 34 +49 : 0,5 °C 305x7mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 59C A318176 S 59 C - 18 +82 : 0,5 °C 305x7mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 61C A318184 nach 61 C 32 +127 : 0,2 °C 385x8mm blue white round - +100°C 79mm
Nhiệt kế ASTM 62C A318188 S 62 C - 38+ 2 : 0,1 °C 411x8mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 63C A318192 S 63 C - 8 + 32 : 0,1 °C 411x8mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 64C A318196 S 64 C 25 +55 : 0,1 °C 411x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 65C A318200 S 65 C 50 +80 : 0,1 °C 411x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 66C A318204 S 66 C 75 +105 : 0,1 °C 411x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 67C A318208 S 67 C 95 +155 : 0,2 °C 411x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 68C A318212 nach 68 C 145 +205 : 0,2 °C 384x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 71C A318224 nach 71 C - 37 + 21 : 0,5 °C 360x8mm blue white round - 0°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 72C A318228 nach 72 C - 19,4 - 16,6 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 73C A318232 nach 73 C - 41,4 - 38,6 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 82C A318254 nach 82 C - 15 +105 :1 °C 165x7mm blue white round - 0°C 30mm
Nhiệt kế ASTM 83C A318258 nach 83 C 15 + 70 :1 °C 174x7mm blue white round - +50°C 40mm
Nhiệt kế ASTM 84C A318262 nach 84 C 25 + 80 :1 °C 387x7mm blue white round - +50°C 249mm
Nhiệt kế ASTM 85C A318266 nach 85 C 40 +150 :1 °C 314x7mm blue white round - +100°C 181mm
Nhiệt kế ASTM 86C A318270 nach 86 C 95 +175 :1 °C 170x7mm blue white round - +100°C 35mm
Nhiệt kế ASTM 87C A318274 nach 87 C 150 +205 :1 °C 175x7mm blue white round - +200°C 40mm
Nhiệt kế ASTM 88C A318278 nach 88 C 10 +200 :1 °C 292x7mm blue white round - +100°C 57mm
Nhiệt kế ASTM 89C A318282 nach 89 C - 20 + 10 : 0,1 °C 375x7mm blue white round - 0°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 90C A318284 nach 90 C 0 + 30 : 0,1 °C 375x7mm blue white round - 0°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 91C A318286 S 91 C 20 + 50 : 0,1 °C 400x7mm blue white round - +25°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 92C A318288 nach 92 C 40 + 70 : 0,1 °C 375x7mm blue white round - +50°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 93C A318290 nach 93 C 60 + 90 : 0,1 °C 375x7mm blue white round - +75°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 94C A318292 nach 94 C 80 +110 : 0,1 °C 375x7mm blue white round - +100°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 95C A318294 nach 95 C 100 +130 : 0,1 °C 375x7mm blue white round - +100°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 96C A318296 nach 96 C 120 +150 : 0,1 °C 375x7mm blue white round - +135°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 97C A318298 nach 97 C - 18 + 49 : 0,5 °C 305x7,5mm blue white prism. - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 98C A318302 nach 98 C 16 + 82 : 0,5 °C 305x7,5mm blue white prism. - +50°C total
Nhiệt kế ASTM 99C A318306 nach 99 C - 50 + 5 : 0,2 °C 305x8mm blue white round - 0°C 35mm
Nhiệt kế ASTM 100C A318310 nach 100 C 145 +205 : 0,2 °C 375x7mm blue white round - +175°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 102C A318314 nach 102 C 123 +177 : 0,2 °C 400x8mm blue white round - +150°C 100mm
Nhiệt kế ASTM 103C A318316 nach 103 C 148 +202 : 0,2 °C 400x8mm blue white round - +175°C 100mm
Nhiệt kế ASTM 104C A318318 nach 104 C 173 +227 : 0,2 °C 400x8mm blue white round - +200°C 100mm
Nhiệt kế ASTM 112C A318336 nach 112 C 4 + 6 :0,02°C 220x7,5mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 113C A318338 nach 113 C - 1 +175 : 0,5 °C 410x8mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 116C A318344 S 116 C 18,9 + 25,1 :0,01°C 625x8mm blue white round - +20°C total
Nhiệt kế ASTM 117C A318346 S 117 C 23,9 + 30,1 :0,01°C 625x8mm blue white round - +25°C total
Nhiệt kế ASTM 118C A318348 nach 118 C 28,6 + 31,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 119C A318352 nach 119 C - 38,3 - 30 : 0,1 °C 425x8mm blue white round 0°C 0°C 100mm
Nhiệt kế ASTM 120C A318356 S 120 C 38,6 + 41,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 121C A318358 nach 121 C 98,6 +101,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 122C A318360 nach 122 C - 45 - 35 : 0,1 °C 305x8mm blue white round - -40°C total
Nhiệt kế ASTM 123C A318362 nach 123 C - 35 - 25 : 0,1 °C 305x8mm blue white round - -30°C total
Nhiệt kế ASTM 124C A318364 nach 124 C - 25 - 15 : 0,1 °C 305x8mm blue white round - -20°C total
Nhiệt kế ASTM 125C A318366 nach 125 C - 15 - 5 : 0,1 °C 305x8mm blue white round - -10°C total
Nhiệt kế ASTM 126C A318368 nach 126 C - 27,4 - 24,6 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 127C A318372 nach 127 C - 21,4 - 18,6 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 128C A318374 nach 128 C - 1,4 + 1,4 :0,05°C 310x8mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 129C A318378 nach 129 C 91,6 + 94,4 :0,05°C 310x8mm blue white round 0°C 0°C total
Nhiệt kế ASTM 130C A318382 S 130 C - 7 +105 : 0,5 °C 305x7,5mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 133C A318388 nach 133 C - 38 + 2 : 0,1 °C 384x8mm blue white round - 0°C 76mm
Nhiệt kế ASTM 135C A318392 nach 135 C 38 + 93 :1 °C 174x7mm blue white round - +50°C 40mm
Nhiệt kế ASTM 136C A318396 nach 136 C - 20 + 60 : 0,2 °C 295x8mm blue white round - 0°C total
Nhiệt kế ASTM 137C A318400 nach 137 C 80 +100 : 0,1 °C 260x7,5mm blue white prism. - +100°C 76mm
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)