Dung dịch chuẩn màu
Hãng: ReageCon - Ai Len
ASTM Colour Standards
| Description | Product No. 100ml |
Product No. 500ml |
| ASTM Colour Standard less than 0.5 | ASTMA051 | ASTMA055 |
| ASTM Colour Standard A1 | ASTMA101 | ASTMA105 |
| ASTM Colour Standard A3 | ASTMA301 | ASTMA305 |
| ASTM Colour Standard A5 | ASTMA501 | ASTMA505 |
| ASTM Colour Standard A7 | ASTMA701 | ASTMA705 |
Saybolt Colour Standards
| Description | Product No. 100ml |
Product No. 500ml |
| Colour Standard Saybolt +30 | SAYP301 | SAYP305 |
| Colour Standard Saybolt +25 | SAYP251 | SAYP255 |
| Colour Standard Saybolt +19 | SAYP191 | SAYP195 |
| Colour Standard Saybolt +15 | SAYP151 | SAYP155 |
| Colour Standard Saybolt +12 | SAYP121 | SAYP125 |
| Colour Standard Saybolt +0 | SAYP01 | SAYP05 |
| Colour Standard Saybolt -10 | SAYN101 | SAYN105 |
| Colour Standard Saybolt -15 | SAYN151 | SAYN155 |
Standard Solutions
| Product No. | Description | Pack Size |
| EP703 | European Pharmacopoeia Standard Solution B (Brown) | 100ml |
| EP704 | European Pharmacopoeia Standard Solution BY (Brownish Yellow) | 100ml |
| EP705 | European Pharmacopoeia Standard Solution GY (Greenish Yellow) | 100ml |
| EP706 | European Pharmacopoeia Standard Solution Y (Yellow) | 100ml |
| EP707 | European Pharmacopoeia Standard Solution R (Red) | 100ml |
Reagents as Outlined in Chapter 2 of European Pharmacopeia
| Product No. | Description | Pack Size |
| EPPOS01 | European Pharmacopoeia Reagent Primary Opalesence Suspension | 100ml |
Platinum-Cobalt Colour Standards* (Hazen)
| Product No. | Description | Pack Size |
| HAZ0 | Colour Standard Platinum Cobalt 0 (0 Hazen units) | 1L |
| HAZ5 | Colour Standard Platinum Cobalt 5 (5 Hazen units) | 1L |
| HAZ10 | Colour Standard Platinum Cobalt 10 (10 Hazen units) | 1L |
| HAZ15 | Colour Standard Platinum Cobalt 15 (15 Hazen units) | 1L |
| HAZ20 | Colour Standard Platinum Cobalt 20 (20 Hazen units) | 1L |
| HAZ25 | Colour Standard Platinum Cobalt 25 (25 Hazen units) | 1L |
| HAZ30 | Colour Standard Platinum Cobalt 30 (30 Hazen units) | 1L |
| HAZ40 | Colour Standard Platinum 40 (40 Hazen units) | 1L |
| HAZ50 | Colour Standard Platinum Cobalt 50 (50 Hazen units) | 1L |
| HAZ505 | Colour Standard Platinum Cobalt 50 (50 Hazen units) | 5L |
| HAZ80 | Colour Standard Platinum Cobalt 80 (80 Hazen units) | 1L |
| HAZ100 | Colour Standard Platinum Cobalt 100 (100 Hazen units) | 1L |
| HAZ1005 | Colour Standard Platinum Cobalt 100 (100 Hazen units) | 5L |
| HAZ150 | Colour Standard Platinum Cobalt 150 (150 Hazen units) | 1L |
| HAZ1505 | Colour Standard Platinum Cobalt 150 (150 Hazen units) | 5L |
| HAZ200 | Colour Standard Platinum Cobalt 200 (200 Hazen units) | 1L |
| HAZ2005 | Colour Standard Platinum Cobalt 200 (200 Hazen units) | 5L |
| HAZ250 | Colour Standard Platinum Cobalt 250 (250 Hazen units) | 1L |
| HAZ400 | Colour Standard Platinum Cobalt 400 (400 Hazen units) | 1L |
| HAZ500-500ml | Colour Standard Platinum Cobalt 500 (500 Hazen units) | 500ml |
| HAZ500 | Colour Standard Platinum Cobalt 500 (500 Hazen units) | 1L |
| HAZ5005 | Colour Standard Platinum Cobalt 500 (500 Hazen units) | 5L |
| HAZ1000 | Colour Standard Platinum Cobalt 1000 (1000 Hazen units) | 1L |
USP (631) Colour Standard
| Product No. | Description | Pack Size |
| USPCS101 | Colour Standard USP (631) Cupric Sulfate CS | 100ml |
| USPCS102 | Colour Standard USP (631) Ferric Chloride CS | 100ml |
| USPCS103 | Colour Standard USP (631) Cobaltous Chloride CS | 100ml |
Gardner Colour Standards**
| Product No. | Description | Pack Size |
| GARD011 | Colour Standard Gardner 1 | 100ml |
| GARD021 | Colour Standard Gardner 2 | 100ml |
| GARD02 | Colour Standard Gardner 2 | 500ml |
| GARD031 | Colour Standard Gardner 3 | 100ml |
| GARD041 | Colour Standard Gardner 4 | 100ml |
| GARD04 | Colour Standard Gardner 4 | 500ml |
| GARD051 | Colour Standard Gardner 5 | 100ml |
| GARD061 | Colour Standard Gardner 6 | 100ml |
| GARD06 | Colour Standard Gardner 6 | 500ml |
| GARD071 | Colour Standard Gardner 7 | 100ml |
| GARD081 | Colour Standard Gardner 8 | 100ml |
| GARD08 | Colour Standard Gardner 8 | 500ml |
| GARD091 | Colour Standard Gardner 9 | 100ml |
| GARD101 | Colour Standard Gardner 10 | 100ml |
| GARD10 | Colour Standard Gardner 10 | 500ml |
| GARD111 | Colour Standard Gardner 11 | 100ml |
| GARD121 | Colour Standard Gardner 12 | 100ml |
| GARD12 | Colour Standard Gardner 12 | 500ml |
| GARD131 | Colour Standard Gardner 13 | 100ml |
| GARD141 | Colour Standard Gardner 14 | 100ml |
| GARD14 | Colour Standard Gardner 14 | 500ml |
| GARD151 | Colour Standard Gardner 15 | 100ml |
| GARD161 | Colour Standard Gardner 16 | 100ml |
| GARD16 | Colour Standard Gardner 16 | 500ml |
| GARD171 | Colour Standard Gardner 17 | 100ml |
| GARD181 | Colour Standard Gardner 18 | 100ml |
Colouration - Primary Solutions
| Product No. | Description | Pack Size |
| EPBS01 | European Pharmacopoeia Reagent Coloration - Primary Solution Blue | 100ml |
| EPRS01 | European Pharmacopoeia Reagent Coloration - Primary Solution Red | 100ml |
| EPYS01 | European Pharmacopoeia Reagent Coloration - Primary Solution Yellow | 100ml |
































































