Cat. No. | TÊN HÀNG HÓA |
SL.SB000111 | Bể ổn nhiệt 11 lít, WiseBath SB-11, 230V |
SL.SB000122 | Bể ổn nhiệt 22 lít, WiseBath SB-22, 230V |
DH.WB030122 | Nắp bể ổn nhiệt với bộ 6 vòng tròn đồng tâm, cho bể 22 lít |
SL.SCR00412 | Bể làm lạnh tuần hoàn 12 lít |
DH.WSB02030 | Nắp vòm cho bể ổn nhiệt 30 lít |
SL.SSB03030 | Bể lắc ổn nhiệt, 30 lít |
SL.SCF00010 | Máy ly tâm tốc độ cao 13,500 RPM |
SL.Ev1001V | Máy cô quay chân không |
SL.PuSHB003S | Bơm hút tuần hoàn chân không Aspirator |
SL.SF11.05 | Lò nung1000℃, 4.5lit. SF-05, 230V |
SL.SFH12.05 | Lò nung1200℃, 4.5lit. SFH-05, 230V |
SL.SFH12.12 | Lò nung 1200℃, 12lit. SFH-12, 230V |
SL.SHB00349 | Bể ủ nhiệt khô với block 48 lỗ |
DH.WHB511548 | Block cho ống eppendorf 1,5ml, 48 lỗ |
SL.Man8033 | Bếp đun bình cầu 500ml. 230V |
SL.Man8034 | Bếp đun bình cầu 1Lit. 230V |
SL.Man8035 | Bếp đun bình cầu,.2Lit. 230V |
SL.Man8038 | Bếp đun bình cầu 5Lit. 230V |
SL.SHP03121 | Bếp điện gia nhiệt, 260X260 SHP-30A, 230V |
SL.SMH03021 | Bếp khuấy từ gia nhiệt 180X180 SMSH-20D-Set, 230V |
SL.SMH03023 | Bếp khuấy từ gia nhiệt 260X260 SMSH-30D-Set, 230V |
SL.IncG0105 | Tủ ấm “WiseCube IncG”, 105Lit. 230V |
SL.IncG0050 | Tủ ấm “WiseCube IncG”, 50Lit. 230V |
SL.IncG0155 | Tủ ấm “WiseCube IncG”, 155Lit. 230V |
SL.OvnF0050 | Tủ sấy cưỡng bức “WiseVen Ovn-F”, 50Lit. 230V |
SL.OvnF0105 | Tủ sấy cưỡng bức “WiseVen Ovn-F”, 105Lit. 230V |
SL.OvnF0155 | Tủ sấy cưỡng bức “WiseVen Ovn-F”, 150Lit. 230V |
SL.OvnN0050 | Tủ sấy đối lưu tự nhiên “WiseVen Ovn-F”, 50Lit. 230V |
SL.OvnN0105 | Tủ sấy đối lưu tự nhiên “WiseVen Ovn-F”, 50Lit. 230V |
SL.SVM00010 | Máy lắc Vortex |
SL.SSO04012 | Máy lắc vòng 350X350 "WiseShake SSO-2D", 230V |
DH.WSO504240 | |
SL.SSR04022 | Máy lắc chuyển động qua lại 350X350 "WiseShake SSR-2D", 230V |
SL.SOS01026 | Máy khuấy đũa SHS-100D-SET w/ST120, 230V |
SL.SOS01072 | Máy khuấy đũa 150000mPas SHT-120DX- Set, w/ST200, 230V |
SL.SUC.A10H | Bể rửa siêu âm, Analog, 10lit. UltraCln Ang-10H, 220V |
SL.SUC.D22H | Bể rửa siêu âm , Digital, 22lit. UltraCln Digi-22H, 220V |
3M.03.5014 | Kính mắt 334AF Traditional-style 74g |
3M.03.5017 | Kính bảo hộ OX 1000 Standard-Gripped 46g |
3M.03.5018 | Kính bảo hộ OX 2000 Standard-Gripped 47g |
3M.03.5019 | Kính bảo hộ Seepro Basic-model 29.4g |
3M.03.5046 | Nút chặn tai 1110 Corded 29dB |
3M.03.5049 | Nút chặn tai TaperFit Un-corded, 32dB |
3M.03.5050 | Nút chặn tai TaperFit Un-corded, 32dB |
3M.03.5051 | Nút chặn tai EarSoft Un-corded, 33dB |
3M.03.5052 | Nút chặn tai EarSoft Corded, 33dB |
3M.06.1930F | Túi đựng mẫu, có lọc, 190 X 300mm, |
A1.H9216 | Nhiệt ẩm kế, in/out-door, Digital 3Row |
A1.T9231C | Nhiệt kế cầm tay, -50~+300℃ |
A1.T9234 | Nhiệt kế điện tử, with 1xNTC Probe 1Ch. |
A1.T9234T | Nhiệt kế điện tử, with 2xNTC Probe 2Ch. |
A1.T9214T | Nhiệt kế hai kênh, without K-Type Probe. |
A1.TK225S | Đầu dò nhiệt kế Probe K-Type |
A1.T9307 | Nhiệt kế dạng bút, -50~+300℃ |
A1.TM044 | Đồng hồ bấm giờ 99:59:59 |
A1.TM150 | Đồng hồ bấm giờ đa chức năng 23:59:59 |
A1.TM190 | Đồng hồ bấm giây |
A3.AF041C | Can nhựa trắng 22.5 lít, hình chữ nhật |
A3.AS050C | Can nhựa trắng 20 lít, hình chữ nhật |
A3.GR010C | Can nhựa trắng 4 lít, tròn |
A3.GR020C | Can nhựa trắng 5 lít, tròn |
A7.BB001 | Tăm bông (Swab) Φ3.2 x ℓ75.5mm |
A7.BB002 | Tăm bông (Swab) Φ2.6 x ℓ75.5mm |
A7.BB003 | Tăm bông (Swab) Φ3.0 x ℓ80mm |
A7.CA002 | Tăm bông (Swab) Φ4.4 x ℓ78mm |
A7.CA003 | Tăm bông (Swab) Φ3.2 x ℓ75.5mm |
AL.301.070 | Tỉ trọng kế 0.001 0.700-0.800 |
AL.301.080 | Tỉ trọng kế 0.001 0.800-0.900 |
AL.301.090 | Tỉ trọng kế 0.001 0.900-1.000 |
AL.301.100 | Tỉ trọng kế 0.001 1.000-1.100 |
AL.301.110 | Tỉ trọng kế 0.001 1.100-1.200 |
AL.301.120 | Tỉ trọng kế 0.001 1.200-1.300 |
AL.50000.T250 | Nhiệt kế thủy ngân, -20+250 |
AL.50000.T360 | Nhiệt kế thủy ngân, -20+360 |
AL.55000.T110 | Nhiệt kế rượu -20+110 |
AL.55000.T150 | Nhiệt kế rượu -20+150 |
AL.72500.001SA | Nhiệt kế dạng bút, -25-+50℃ |
AN.02100L | Găng tay chịu hóa chất ,410mm, L |
AN.02100M | Găng tay chịu hóa chất , 395mm , M |
AN.02100S | Găng tay chịu hóa chất ,380mm, S |
AN.224XL | Găng tay cao su chịu hóa chất, 320mm, L |
AN.224XM | Găng tay cao su chịu hóa chất, 320mm, M |
AN.29865L | Găng tay cao su tổng hợp, chịu hóa chất, 340mm, L |
AN.29865M | Găng tay cao su tổng hợp, chịu hóa chất, 320mm, M |
AN.37176L | Găng tay cao su chịu hóa chất, L330mm, L |
AN.37176M | Găng tay cao su chịu hóa chất, L330mm, M |
AN.37176S | Găng tay cao su chịu hóa chất, L330mm, S |
AN.37185L | Găng tay chịu hóa chất, L455mm, L |
AN.37185M | Găng tay chịu hóa chất, L455mm, M |
AN.42474L | Găng tay chịu nhiệt, Non-woven Polyester, Nitrile Coating, 330mm, L |
AN.42474XL | Găng tay chịu nhiệt, Non-woven Polyester, Nitrile Coating, 330mm, XL |
AN.74045L | Găng tay chống cắt, Requirements FDA, L265mm, L |
AN.74045M | Găng tay chống cắt, Requirements FDA, L255mm, M |
AN.74045S | Găng tay chống cắt, Requirements FDA, L235mm, S |
AN.BU223M | Găng tay nylon PU Palm 18 Gauge, Medium |
AN.GN625L | Găng tay nylon NBR Palm 15 Gauge, Large |
AN.GN625M | Găng tay nylon NBR Palm 15 Gauge, Medium |
AN.GW313L | Găng tay nylon & pu palm large |
AN.GW313M | Găng tay nylon & pu palm medium |
AN.GW316L | Găng tay nylon & pu top large |
AN.GW316M | Găng tay nylon & pu top medium |
AN.GW533L | Găng tay nylon & carbon large, PU Palm Coating |
AN.GW533M | Găng tay nylon & carbon medium, PU Palm Coating |
AN.GW613L | Găng tay Nylon PU Palm 15 Gauge, Large |
AN.GW613M | Găng tay Nylon PU Palm 15 Gauge, Medium |
AN.GW710LG | Găng tay PVC màu xanh size L |
AN.GW710MG | Găng tay PVC màu xanh size M |
AN.GW710MP | Găng tay PVC màu hồng size M |
AN.GW823L | Găng tay chống cắt size L |
AN.GW823M | Găng tay chống cắt size M |
AN.GW824L | Găng tay chống cắt size L |
AN.GW824M | Găng tay chống cắt size M |
AS1.4021.01 | Bơm lấy mẫu bằng tay (từ thùng, phi) 185㎜ hose1200㎜ |
AS1.4617.01 | Khay PP 2.1ℓ 300×225×h42㎜ |
AS1.4617.02 | Khay PP 3.7ℓ 390×295×h42㎜ |
AS1.4618.01 | Khay PP trắng 2.8ℓ 320×230×h52㎜ |
AS1.4618.02 | Khay PP trắng 4.6ℓ 373×273×h63㎜ |
AS1.4618.03 | Khay PP trắng 7.3ℓ 445×325×h70㎜ |
AS1.4627.11 | Cốc nhựa có tay cầm 100/ 10㎖ |
AS1.4627.14 | Cốc nhựa có tay cầm 500/ 50㎖ |
AS1.4627.15 | Cốc nhựa có tay cầm 1000/ 50㎖ |
AS1.4627.16 | Cốc nhựa có tay cầm 2000/100㎖ |
AS1.4627.17 | Cốc nhựa có tay cầm 3000/200㎖ |
AS1.4627.18 | Cốc nhựa có tay cầm 5000/200㎖ |
AS1.6547.03 | Tăm bông Cotton/Rayon-Ø4.5mm, Wood Handle-75mm |
AS1.6547.04 | Tăm bông Cotton/Rayon-Ø4.5mm, Wood Handle-150mm |
AS2.7825.01 | Can nhựa vuông có vòi, 363×142×332㎜ 10ℓ |
AS2.7825.02 | Can nhựa vuông có vòi, 398×178×430㎜ 20ℓ, |
AS5.5664.01 | Muỗng cân 15㎖×165㎜ 5㎖×135㎜ |
AS6.375.01 | Mỡ chân không Grease vacuum 40~+200℃ 50g |
AS6.783.01 | Giá đỡ pp double-type , cho nhiệt kế |
AS9.831.01 | Chổi rửa ống nghiệm, bọt biển Φ20×l300(brush l70)㎜ |
AS9.831.02 | Chổi rửa bình tam giác, bọt biển Φ55×l380(brush l70)㎜ |
AS9.831.03 | Chổi rửa cốc, bọt biển Φ80×l450(brush l80)㎜ |
Az.B0060A | Chai tối màu, cổ rộng PP 60ml (BWP0060AP) |
Az.B0060G | Chai chia vạch, cổ rộng PP 60ml (BWP0060PGRAD) |
Az.B0125G | Chai chia vạch, cổ rộng PP 125ml (BLP0125PGRAD) |
Az.B0150A | Chai tối màu, cổ rộng, PP 150ml (BWP0150AP) |
Az.B0250A | Chai tối màu, cổ rộng, PP 250ml (BWP0250AP) |
Az.B0250G | Chai chia vạch cổ rộng, PP 250ml (BWP0250PGRAD) |
Az.B0500A | Chai tối màu, cổ rộng, PP 500ml (BWP0500AP) |
Az.B0500G | Chai chia vạch, cổ rộng, PP 500ml (BWP0500PGRAD) |
Az.B1000A | Chai tối màu, cồ rộng, PP 1000ml (BWP1000AP) |
Az.B1000G | Chai chia vạch, cổ rộng, PP 1000ml (BWP1000PGRAD) |
Az.B2000A | Chai tối màu, cổ rộng, PP 2000ml (BWP2000AP) |
Az.BDD324P | Bình tam giác thấp thành, chia vạch PMP, 100ml |
Az.BDD330P | Bình tam giác thấp thành, chia vạch PMP, 250ml |
Az.BDD336P | Bình tam giác thấp thành, chia vạch PMP, 500ml |
Az.BDD340P | Bình tam giác thấp thành, chia vạch PMP, 1000ml |
Az.BGE342P | Chai nhựa hình vuông 2000ml, HDPE |
Az.BGE814PNC | Bình có nắp |
Az.BGE820PNC | Bottle dispensing spouted cap, 60ml, LDPE |
Az.BGE828PNC | Bottle dispensing spouted cap, 150ml, LDPE |
Az.BGE830PNC | Bottle dispensing spouted cap, 250ml, LDPE |
Az.BGE836PNC | Bottle dispensing spouted cap, 500ml, LDPE |
Az.BLP0100P | Chai tròn cổ rộng, PP, có nắp vặn, 100ml |
Az.BLP0150P | Chai tròn cổ rộng, PP, có nắp vặn, 150ml |
Az.BNP1000P | Chai tròn cổ hẹp, nắp vặn, 1000ml |
Az.BPB0100P | Cốc hình nón có vạch chia màu xanh, PP, 100ml |
Az.BPB0400P | Cốc hình nón có vạch chia màu xanh, PP, 400ml |
Az.BPB0500P | Cốc hình nón có vạch chia màu xanh, PP, 500ml |
Az.PWY145 | Quả bóp cao su 3 van |
Az.WGW235P | Bình tia W-N, LDPE, 500ml, màu xanh |
Az.WGW236P | Bình tia W-N, LDPE, 500ml, màu trắng |
Az.WGW536P | Bình tia W-N, LDPE, 500ml, Water white |
Az.WGW537P | Bình tia W-N, LDPE, 500ml, Aceton, red |
Az.WGW539P | Bình tia W-N, LDPE, 500ml, IPA |
Az.WGW541P | Bình tia W-N, LDPE, 500ml, Ethanol |
Az.WGW601P | Bình tia W-N, LDPE, 500ml, Distilled water white |
Az.WGW603P | Bình tia W-N, LDPE, 500ml, Deionised water white |
BC.1000 | Kẹp gắp STS, Blunt / Ridged Tip, L105mm |
BC.1001 | Kẹp gắp STS, Blunt / Ridged Tip, L115mm |
BC.1002 | Kẹp gắp STS, Blunt / Ridged Tip, L130mm |
BC.1003 | Kẹp gắp STS, Blunt / Ridged Tip, L145mm |
BC.1004 | Kẹp gắp STS, Blunt / Ridged Tip, L160mm |
BC.1005 | Kẹp gắp STS, Blunt / Ridged Tip, L200mm |
BC.1006 | Kẹp gắp STS, Blunt / Ridged Tip, L250mm |
BC.1007 | Kẹp gắp STS, Blunt / Ridged Tip, L300mm |
BC.1010 | Kẹp gắp STS, Sharp / Ridged, L105mm |
BC.1011 | Kẹp gắp STS, Sharp / Ridged, L115mm |
BC.1012 | Kẹp gắp STS, Sharp / Ridged, L130mm |
BC.1013 | Kẹp gắp STS, Sharp / Ridged, L145mm |
BC.1014 | Kẹp gắp STS, Sharp / Ridged, L160mm |
BC.1015 | Kẹp gắp STS, Sharp / Ridged, L200mm |
BC.1019 | Kẹp gắp đầu cong STS, Sharp / Ridged, L105mm |
BC.1020 | Kẹp gắp đầu cong STS, Sharp / Ridged, L115mm |
BC.1021 | Kẹp gắp đầu cong STS, Sharp / Ridged,L130mm |
BC.1022 | Kẹp gắp đầu cong STS, Sharp / Ridged, L145mm |
BC.1023 | Kẹp gắp đầu cong STS, Sharp / Ridged, L160mm |
BC.1024 | Kẹp gắp đầu cong STS, Sharp / Ridged, L105mm |
BC.1140 | Kẹp gắp STS Bent / Pin / Sharp / Ridged, L 105mm |
BC.1141 | Kẹp gắp STS Bent / Pin / Sharp / Ridged, L 115mm |
BC.1143 | Kẹp gắp STS Bent / Pin / Sharp / Ridged, L 145mm |
BC.1151 | Kẹp gắp mô, Clip Tip 1:2, Stainless, L 130mm |
BC.1152 | Kẹp gắp mô, Clip Tip 1:2, Stainless, L 145mm |
BC.1153 | Kẹp gắp mô, Clip Tip 1:2, Stainless, L 160mm |
BC.12000 | Cán que cấy, Aluminium, L230 (120+110)mm |
BC.12001 | Đầu que cấy vòng, STS, Φ1.5mm, L100mm |
BC.12002 | Đầu que cấy vòng, STS, Φ2.5mm, L100mm |
BC.12003 | Đầu que cấy vòng, STS, Φ4.5mm, L100mm |
BC.12004 | Đầu que cấy thẳng, STS, L100mm |
BC.12751 | Lưới amiăng,120×120, Ceramic- Φ85mm |
BC.12752 | Lưới amiăng,150×150, Ceramic- Φ100mm |
BC.12753 | Lưới amiăng,200×200, Ceramic- Φ135mm |
BC.1601 | Kẹp gắp thẳng, STS Precise, L130mm |
BC.1610 | Kẹp gắp thẳng, STS Precise, L105mm |
BC.1620 | Kẹp gắp cong, STS precise, L105mm |
BC.1730 | Kẹp gắp Self-Closing Tip-wide 6, L105mm |
BK.0327.0060 | Chai nhôm, nắp vặn PP, 60ml, Φ40×h88mm |
BK.0327.0120 | Chai nhôm, nắp vặn PP, 120ml, Φ57×h97mm |
BK.0327.0300 | Chai nhôm, nắp vặn PP, 300ml, Φ57×h160mm |
BK.0327.0600 | Chai nhôm, nắp vặn PP,600ml, Φ74×h192mm |
BK.0327.1200 | Chai nhôm, nắp vặn PP, 1200ml, Φ88×h248mm |
C11.001 | Hộp trữ mẫu, bìa cứng, 81 lỗ, 127×127×h52 mm |
C11.002 | Hộp trữ mẫu, PolyPropylene, 81 lỗ, 127×127×h52 mm |
C4.5149 | Đèn cồn 200ml |
C4.5249 | Tim đèn (bấc đèn) , cho đèn 200ml |
C9.1250 | Cốc STS 1000ml, 109*h126m |
C9.Y201A | Kệ đẩy 2 tầng có bánh xe, 65.5×45.5×h82.5cm |
C9.Y201F | Kệ đẩy 3 tầng có bánh xe,65.5×45.5×82.5cm |
C9.Y201H | Kệ đẩy 3 tầng có bánh xe, 65.5×45.5×83cm |
CL.1158271 | Hộp trữ đông , 4~81 lỗ, màu xanh |
CW.001.525 | Thanh cá từ 8*25 |
CW.001.538 | Thanh cá từ 8*38 |
CW.001.810 | Thanh cá từ micro 3*10 |
CW.004.1300 | Que gắp cá từ pp,l300 |
CW.004.1350 | Que gắp cá từ pp, l350 |
CW.004.1450 | Que gắp cá từ pp, l450 |
CW.004.250 | Que gắp cá từ ptfe, l250 |
CW.004.350 | Que gắp cá từ ptfe, l350 |
CW.004.450 | Que gắp cá từ ptfe Ø10xℓ450 |
D13.010010 | Bơm lấy mẫu bằng tay, PE |
D18.040 | Máy tính điện tử, 12Digits, Mini-type |
D5.0021 | Nhiệt kế rượu, -10~+50℃ |
D5.0022 | Nhiệt kế rượu, -20~+110℃ |
D5.0023 | Nhiệt kế rượu, 0~+150℃ |
D5.0024 | Nhiệt kế rượu, 0~+200℃ |
D5.DL03 | Tỷ trọng kế chia vạch 0.002g/ml 0.820-0.880 |
D5.DL04 | Tỷ trọng kế chia vạch 0.002g/ml 0.880-0.940 |
D5.DL05 | Tỷ trọng kế chia vạch. 0.002g/ml 0.940-1.000 |
D5.DL06 | Tỷ trọng kế chia vạch 0.002g/ml 1.000-1.060 |
D5.DL07 | Tỷ trọng kế chia vạch 0.002g/ml 1.060-1.120 |
D5.DL08 | Tỷ trọng kế chia vạch 0.002g/ml 1.120-1.180 |
D5.DL09 | Tỷ trọng kế chia vạch 0.002g/ml 1.180-1.240 |
DH.0300 | Túi đá giữ lạnh 300cc |
DH.0750 | Túi đá giữ lạnh 750cc |
DH.B03101 | Chai nhựa hdpe, n-n 100ml |
DH.B03103 | Chai nhựa hdpe, n-n 300ml 세구병 |
DH.B03104 | Chai nhựa hdpe, n-n 500ml 세구병 |
DH.B03105 | Chai nhựa hdpe, n-n 1000ml 세구병 |
DH.B03106 | Chai nhựa hdpe, w-n 250ml 중구병 |
DH.B03107 | Chai nhựa hdpe, w-n 500ml 중구병 |
DH.B03108 | Chai nhựa hdpe, w-n 1000ml 중구병 |
DH.B03109 | Chai nhựa hdpe, l-n 20ml 대광구병 |
DH.B03110 | Chai nhựa hdpe, l-n 50ml 대광구병 |
DH.B03112 | Chai nhựa hdpe, l-n 100ml 대광구병 |
DH.B03113 | Chai nhựa hdpe, l-n 250ml 대광구병 |
DH.B03114 | Chai nhựa hdpe, l-n 500ml 대광구병 |
DH.B03116 | Chai nhựa hdpe, l-n 1000ml 대광구병 |
DH.B03117 | Chai nhựa hdpe, l-n 2000ml 대광구병 |
DH.B03119 | Chai nhựa hdpe, l-n 5000ml 대광구병 |
DH.B03121 | Chai nhựa ps, l-n 50ml |
DH.B03122 | Chai nhựa ps, l-n 120ml 투명스트레이트 자 |
DH.B03123 | Chai nhựa ps, l-n 200ml 투명스트레이트 자 |
DH.B03125 | Chai nhựa ps, l-n 1000ml 투명스트레이트 자 |
DH.BR0011 | Chổi sợi đồng s |
DH.BR0013 | Chổi sợi đồng l |
DH.BR011 | Chổi rửa cốc s |
DH.BR012 | Chổi rửa cốc m |
DH.BR013 | chổi rửa cốc l |
DH.BR021 | Chổi rửa buret dài |
DH.BR031 | Chổi rửa ống ly tâm 1.5㎖ L45 × Φ14mm / Total L182mm |
DH.BR032 | Chổi rửa ống ly tâm 15㎖ L105 × Φ19mm / Total L227mm |
DH.BR033 | Chổi rửa ống ly tâm 50㎖ L115 × Φ40mm / Total L230mm |
DH.BR041 | Chổi rửa ống đong s |
DH.BR042 | Chổi rửa ống đong m |
DH.BR043 | Chổi rửa ống đong l |
DH.BR051 | Chổi rửa bình tam giác, s |
DH.BR052 | Chổi rửa bình tam giác, m |
DH.BR053 | Chổi rửa bình tam giác, l |
DH.BR061 | Chổi rửa pipet hình côn |
DH.BR071 | Chổi rửa ống nghiệm s |
DH.BR072 | Chổi rửa ống nghiệm m |
DH.BR073 | Chổi rửa ống nghiệm l |
DH.W28005 | Ống ly tâm 15ml |
DH.W28010 | Ống ly tâm 50ml |
DH.W30012 | Đĩa petri 60*15 |
DH.W30015 | Đĩa petri 90*15 |
DH.WEP002 | Giấy cân 100*100,500장 |
DS.CL066 | Đồng hồ bấm giây 24hr 목걸이형 tp-05 |
DS.ST2000 | Đồng hồ bấm giây 100hr down-up mag.clip tp-02 |
F3.1102 | Cốc nung, b-form alumina 30ml |
F3.1103 | Cốc nung, b-form alumina 50ml |
F3.1104 | Cốc nung, b-form alumina 100ml |
F3.1302 | Nắp cốc nung b-form alumina 30ml |
F3.1303 | Nắp cốc nung b-form alumina 50ml |
F3.1304 | Nắp cho cốc nung 72mm |
GL.129.222.05 | Bình định mức, B-class, 100㎖, accu.±0.200㎖, neck-14/23 |
GL.129.222.08 | Bình định mức, B-class, 500㎖, accu.±0.500㎖, neck-19/26 |
GL.139.292.01A | Ống đong, A-class, USP, 10 / 0.2㎖, accu.±0.10㎖ |
GL.139.292.02A | Ống đong, A-class, USP, 25 / 0.5㎖, accu.±0.15㎖ |
GL.139.292.03A | Ống đong, A-class, USP, 50 / 1.0㎖, accu.±0.25㎖ |
GL.139.292.04A | Ống đong, A-class, USP, 100 / 1.0㎖, accu.±0.50㎖ |
GL.139.292.05A | Ống đong, A-class, USP, 250 / 2.0㎖, accu.±1.00㎖ |
GL.139.292.06A | Ống đong, A-class, USP, 500 / 5.0㎖, accu.±1.50㎖ |
GL.139.292.07A | Ống đong, A-class, USP, 1000 / 10.0㎖, accu.±3.00㎖ |
GL.139.453.01A | Ống đong, A-class, 10 / 0.2㎖, accu.±0.10㎖ |
GL.139.453.02A | Ống đong, A-class, 25 / 0.5㎖, accu.±0.17㎖ |
GL.139.453.03A | Ống đong, A-class, 50 / 1.0㎖, accu.±0.25㎖ |
GL.139.453.04A | Ống đong, A-class, 100 / 1.0㎖, accu.±0.50㎖ |
GL.139.453.05A | Ống đong, A-class, 250 / 2㎖, accu.±1.00㎖ |
GL.139.453.06A | Ống đong, A-class, 500 / 5㎖, accu.±2.00㎖ |
GL.139.453.07A | Ống đong, A-class, 1000 / 10㎖, accu.±3.00㎖ |
H13.SYS001 | Xylanh pp/pe 1.0ml |
H13.SYS002 | Xylanh pp 2ml |
H13.SYS005 | Xylanh pp/pe 5.0ml |
H13.SYS010 | Xylanh pp/pe 10ml |
H16.041 | Găng tay silicon chịu nhiệt |
HA.HSN063.21 | Muỗng Micro Spatula-Spoon, STS, L210, Blade - 6×55, Spoon - 5×7㎜ |
HA.HSN213.15 | Handy Spatula, STS, L250, Blade -22×150㎜ |
HH.1080550 | Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt |
I7.IBC0610 | Cân điện tử Max 610g, “IBC-610” |
I7.IBC6100 | cân điện tử Max. 6100g, “IBC-6100” |
J1.P001.010 | Pipet nhỏ giọt 1.0ML, Sterile, 150 mm Bulk Pk. |
J1.P001.030 | pipet nhỏ giọt 3.0ML, Sterile, 155 mm Bulk Pk. |
J1.S012.014 | Que cấy trải, PP, 10per pack |
J1.T012.500 | Ống ly tâm, 50ml, hình nón |
J1.T111.500 | Ống ly tâm, 50ml, đế tự đứng |
J2.001.1 | Giấy quỳ đo pH, dạng tệp, 200 tờ |
J2.002.1 | Giấy quỳ đo pH, dạng tệp, 200 tờ |
J2.003.1 | Giấy quỳ đo pH, dạng tệp, 200 tờ |
J2.004.5 | Giấy test pH 1-11 , dạng cuộn 1Roll(7mmx5m) |
J2.005.3 | Comparator pH1-3.5, Pad Strip 100Strip |
J2.006.3 | Comparator pH3.6-5.1, Pad Strip 100Strip |
J2.007.3 | Comparator pH5.2-6.7, Pad Strip 100Strip |
J2.008.3 | Comparator pH6.8-8.3, Pad Strip PP |
J2.009.3 | Comparator pH8.4-10, Pad Strip 100Strip |
J2.022.3 | Comparator pH4.0-8.0, Pad Strip 100Strip |
J2.023.3 | Comparator pH4.0-5.6, Pad Strip 100Strip |
J2.044.3 | Comparator pH6.2-7.8, Pad Strip 100Strip |
J2.101.3 | Comparator ph0-14, Fullrange, 3Pad Strip PP |
J2.106.3 | Comparator pH4-10, 3Pad Strip 50Strip |
K9.KE | Găng tay chống cắt, Kevlar, L240mm |
K9.KT | Găng tay chống cắt, Kevlar, Both Side Dot Type, L240mm |
KA.1937 | Cuvet tiêu chuẩn 4.5 ml |
KA.1939 | Cuvet UV tiêu chuẩn 4.5 ml |
KA.260 | Giá để cuvet 12 vị trí |
KA.298.00 | Ống eppendorf có nắp 1.5ml] |
KA.316 | Pipet nhỏ giọt PE 5.0ml |
KA.371 | Khóa vòi pp/pe arm.od 10mm |
KA.374 | Khóa vòi pp/pe arm.od 8mm |
KA.553 | |
KA.554 | Bình hút ẩm chân không pp/pc 250mm |
KA.828 | Đũa khuấy bằng tay pp l244mm |
KA.879 | |
KA.943 | Đầu típ gilson 10ml |
KA.964 | Đầu típ witeg 5ml |
Mb.BRB070P | Buret có vòi ,ptfe stopcock, clear, Class B 10ml |
Mb.BRB075P | Buret có vòi ,ptfe stopcock, clear, Class B 25ml |
Mb.BRB077P | Buret có vòi ,ptfe stopcock, clear, Class B 50ml |
Mb.FRD166 | Bình định mức class A, 10ml |
Mb.FRD168 | Bình định mức class A, 25ml |
Mb.FRD170 | Bình định mức class A, 50ml |
Mb.FRD172 | Bình định mức class A, 100ml |
Mb.FRD176 | Bình định mức class A, 250ml |
Mb.FRD178 | Bình định mức class A, 500ml |
Mb.FRD180 | Bình định mức class A, 1000ml |
Mb.PRA724AS | Pipet, class AS, 5ml |
Mb.PRA726AS | Pipet, class AS, 10ml |
Mb.PRA728AS | Pipet, class AS, 15ml |
Mb.PRA730AS | Pipet, class AS, 20ml |
Mb.PRA732AS | Pipet, class AS, 25ml |
Mb.PRA734AS | Pipet, class AS, 50ml |
Mb.PRA772AS | Pipet chia vạch, mohr-type1, class AS, 2ml |
Mb.PRA814AS | Pipet, Serological-type, class AS, 5ml |
Mb.PRA816AS | Pipet, Serological-type, class AS, 10ml |
Mb.PRA818AS | Pipet, Serological-type, class AS, 25ml |
ML.MM.10 | Pipet. Micro, Fixed, Mini, 10㎕, Accu, ≤±1.2㎕, cv.≤±0.8% |
ML.MM.100 | Pipet. Micro, Fixed, Mini, 100㎕, Accu, ≤±0.8㎕, cv.≤±0.3% |
ML.MM.1000 | Pipet. Micro, Fixed, Mini, 1000㎕, Accu, ≤±0.8㎕, cv.≤±0.3% |
ML.MM.20 | Pipet. Micro, Fixed, Mini, 20㎕, Accu, ≤±1.0㎕, cv.≤±0.5% |
ML.MM.200 | Pipet. Micro, Fixed, Mini, 200㎕, Accu, ≤±0.8㎕, cv.≤±0.3% |
ML.MM.25 | Pipet. Micro, Fixed, Mini, 25㎕, Accu, ≤±1.0㎕, cv.≤±0.4% |
ML.MM.250 | Pipet. Micro, Fixed, Mini, 250㎕, Accu, ≤±0.8㎕, cv.≤±0.3% |
ML.MM.5 | Pipet. Micro, Fixed, Mini, 5㎕, Accu, ≤±2.5㎕, cv.≤±1.5% |
ML.MM.50 | Pipet. Micro, Fixed, Mini, 50㎕, Accu, ≤±1.0㎕, cv.≤±0.4% |
ML.MM.500 | Pipet. Micro, Fixed, Mini, 500㎕, Accu, ≤±0.8㎕, cv.≤±0.3% |
