MÁY SO MÀU DUNG DỊCH
HSX: Lovibond - Anh |
||
Mô tả: | ||
Tích hợp công nghệ RCMSi - Dịch vụ hiệu chuẩn và bảo dưỡng qua internet. Tuân thủ dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế. Cấu trúc thép, chống hóa chất. Dễ vận hành với bể mẫu có thể tháo ra được. Có thể đo mẫu nóng với điểm tan chảy cao. Thang màu phong phú với sự lựa chọn linh hoạt màu sắc. Được cung cấp với phân mềm để phân tích dữ liệu. Đầu ra phù hợp với GLP bao gồm ngày tháng, tên mẫu và ID người dùng. Ứng dụng đa lĩnh vực: (option model) Chemicals | Coatings | Household Products | Petroleum Oils and Waxes Petroleum Oils and Waxes Edible Oils and Fats | Food and Beverage Beer, Malts and Caramels | Food and Beverage Household Products | Medical and Clinical Products | Pharmaceuticals and Cosmetics Chemicals | Household Products Sugar Solutions, Syrups and Honey Waste Water Treatment Beer, Malts and Caramels | Chemicals | Coatings | Edible Oils and Fats | Food and Beverage | Household Products | Medical and Clinical Products | Petroleum Oils and Waxes | Pharmaceuticals and Cosmetics | Plastics | Sugar Solutions, Syrups and Honey |
||
Thang màu: đa dạng tùy model cho từng sản phẩm | ||
Thông số kỹ thuật: | ||
Nguyên lý đo: 9 kính lọc giao thoa | ||
Phổ đáp ứng: 420 – 710 nm | ||
Độ rộng: 10 nm | ||
Độ lặp lại trên phép đo bằng nước khử ion | ||
Chromaticity (x y) +/– 0.0004 | ||
∆E 0.4 | ||
Thời gian đo: ít hơn 30 giây | ||
Hiệu chuẩn đường chuẩn: phím bấm đơn giản; tự động hoàn toàn | ||
Nguồn sáng: 5 Volt, 10 Watt Tungsten Halogen | ||
Illuminants CIE Illuminant A, B, C, D65 | ||
Góc quan sát: 2º, 10º | ||
Độ dài bước sóng: 0.1 – 50 mm | ||
Giao diện USB, LAN, RS232 | ||
Lưu trữ dữ liệu 100,000+ phép đo | ||
Tuân thủ: CE, RoHS, WEEE | ||
Hiển thị màn hình: 240 x 128, back-lit graphic display, | ||
Bàn phím 23 phím; | ||
Vật liệu: Fabricated steel with tough, textured paint finish | ||
Kích thước: Rộng 435, dài 195, cao 170 (mm) | ||
Khối lương: 6.8 kg |