DUNG DỊCH CHUẨN DƯỢC USP, Ph. EUR
HÃNG REAGECON - IRELAND
| Description | Product No. 100ml |
Product No. 500ml |
| USP Solution Acetate Buffer TS Conforms to USP | USP0101 | USP0105 |
| USP Solution Acetic Acid 2.00 Normal Conforms to USP | USP0201 | USP0205 |
| USP Solution Acetic Acid-Ammonium Acetate Buffer TS Conforms to USP | USP0301 | USP0305 |
| USP Solution Ammonia-Ammonium Chloride Buffer TS Conforms to USP | USP0401 | USP0405 |
| USP Solution Ammoniacal Potassium Ferricyanide TS Conforms to USP | USP0501 | USP0505 |
| USP Solution Ammonium Carbonate TS Conforms to USP | USP0601 | USP0605 |
| USP Solution Ammonium Chloride TS Conforms to USP | USP0701 | USP0705 |
| USP Solution Ammonium Chloride-Ammonium Hydroxide TS Conforms to USP | USP0801 | USP0805 |
| USP Solution Ammonium Thiocyanate TS Conforms to USP | USP0901 | USP0905 |
| USP Solution Barium Chloride TS/RS Conforms to USP | USP1001 | USP1005 |
| USP Solution Barium Nitrate TS Conforms to USP | USP1101 | USP1105 |
| USP Solution Bromate-Bromide Solution 0.100 Normal Conforms to USP | USP1201 | USP1205 |
| USP Solution Bromocresol Green TS Conforms to USP | USP1301 | USP1305 |
| USP Solution Bromocresol Purple TS Conforms to USP | USP1401 | USP1405 |
| USP Solution Bromophenol Blue TS Conforms to USP | USP1501 | USP1505 |
| USP Solution Bromothymol Blue TS Conforms to USP | USP1601 | USP1605 |
| Description | Product No. 100ml |
Product No. 500ml |
| USP Solution Acetate Buffer TS Conforms to USP | USP0101 | USP0105 |
| USP Solution Acetic Acid 2.00 Normal Conforms to USP | USP0201 | USP0205 |
| USP Solution Acetic Acid-Ammonium Acetate Buffer TS Conforms to USP | USP0301 | USP0305 |
| USP Solution Ammonia-Ammonium Chloride Buffer TS Conforms to USP | USP0401 | USP0405 |
| USP Solution Ammoniacal Potassium Ferricyanide TS Conforms to USP | USP0501 | USP0505 |
| USP Solution Ammonium Carbonate TS Conforms to USP | USP0601 | USP0605 |
| USP Solution Ammonium Chloride TS Conforms to USP | USP0701 | USP0705 |
| USP Solution Ammonium Chloride-Ammonium Hydroxide TS Conforms to USP | USP0801 | USP0805 |
| USP Solution Ammonium Thiocyanate TS Conforms to USP | USP0901 | USP0905 |
| USP Solution Barium Chloride TS/RS Conforms to USP | USP1001 | USP1005 |
| USP Solution Barium Nitrate TS Conforms to USP | USP1101 | USP1105 |
| USP Solution Bromate-Bromide Solution 0.100 Normal Conforms to USP | USP1201 | USP1205 |
| USP Solution Bromocresol Green TS Conforms to USP | USP1301 | USP1305 |
| USP Solution Bromocresol Purple TS Conforms to USP | USP1401 | USP1405 |
| USP Solution Bromophenol Blue TS Conforms to USP | USP1501 | USP1505 |
| USP Solution Bromothymol Blue TS Conforms to USP | USP1601 | USP1605 |
| Product No. | Description | Pack Size |
| 1000401 | Acetic acid (30%) | 1L |
| 1000402 | Acetic acid, Dilute (12%) | 1L |
| 1000501 | Acetic anhydride Solution R1 | 1L |
| 1002501 | Alcohol, aldehyde-free | 1L |
| 1004702 | Ammonia, dilute R1 | 1L |
| 1004703 | Ammonia, dilute R2 | 1L |
| 1005201 | Ammonium Carbonate Solution | 1L |
| 1005703 | Ammonium Molybdate Solution R2 | 1L |
| 1007301 | Anisaldehyde Solution | 100ml |
| 1007302 | Anisaldehyde Solution R1 | 100ml |
| 1009301 | Barium Chloride Solution R1 | 1L |
| 1009401 | Barium Hydroxide Solution | 1L |
| 1011601 | Biuret reagent | |
| 1012601 | Bromocresol Green Solution | 100ml |
| 1012602 | Bromocresol Green - Methyl Red Mixed Indicator | 100ml |
| 10126021 | Bromocresol Green - Methyl Red Mixed Indicator | 1L |
| 10126025 | Bromocresol Green - Methyl Red Mixed Indicator | 5L |
| 1012701 | Bromocresol Purple Indicator Solution 0.04% | 100ml |
| 1012801 | Bromophenol Blue Solution | 100ml |
| 1012803 | Bromophenol Blue Solution R2 | 100ml |
| 1012901 | Bromothymol Blue Solution R1 | 100ml |
| 1012903 | Bromothymol Blue Solution R3 | 2 x 500ml |
| 1015201 | Calcium Sulphate Solution | 1L |
| 1022001 | Congo Red Solution | 1L |
| 1022002 | Congo Red Paper | 100pk |
| 1022901 | Crystal Violet Solution (Non-aqueous indicator) | 100ml |
| 1023100 | Cupri-Citric Solution | 1L |
| 1023300A | Cupri-Tartaric Solution 1 | 500ml |
| 1023300B | Cupri-Tartaric Solution 2 | 500ml |
| Product No. | Description | Pack S |
| 3000100 | 0.1M Ammonium and Cerium Nitrate | 1L |
| 3000200 | 0.01M Ammonium and Cerium Nitrate | 1L |
| 3000300 | 0.1M Ammonium and Cerium Sulphate | 1L |
| 3000500 | 0.1M Ammonium Thiocyanate | 1L |
| 3000600 | 0.1M Barium Chloride | 1L |
| 3000900 | 0.004M Benzethonium Chloride | 1L |
| 3001100 | 0.1M Cerium Sulphate | 1L |
| 3001300 | 0.1M Ferric Ammonium Sulphate | 1L |
| 3001500 | 6M Hydrochloric Acid | 1L |
| 3001500-10L | 6M Hydrochloric Acid | 10L |
| 3001500-25L | 6M Hydrochloric Acid | 25L |
| 3001500-5L | 6M Hydrochloric Acid | 5L |
| 3001600 | 3M Hydrochloric Acid | 1L |
| 3001700 | 2M Hydrochloric Acid | 1L |
| 3001800 | 1M Hydrochloric Acid | 1L |
| 3002100 | 0.1M Hydrochloric Acid | 1L |
| 3002700 | 0.05M Iodine | 1L |
| 3002900 | 0.01M Iodine | 1L |
| 3003100 | 0.1M Lead Nitrate | 1L |
| 3003300 | 0.1M Lithium Methoxide | 1L |
| 3003500 | 0.02M Mercuric Nitrate | 1L |
| 3003900 | 0.1M Perchloric Acid | 1L |
| 3004200 | 0.033M Potassium Bromate | 1L |
| 3004800 | 0.1M Potassium Hydroxide | 1L |
| 3004900 | 0.5M Potassium Hydroxide in Alcohol (60% v/v) | 1L |
| 3005000 | 0.5M Potassium Hydroxide, Alcoholic | 1L |
| 30050005 | 0.5M Potassium Hydroxide, Alcoholic | 50m |
| 3005100 | 0.1M Potassium Hydroxide, Alcoholic | 1L |
| 3005300 | 0.02M Potassium Permanganate | 1L |
| 3005600 | 0.1M Silver Nitrate | 1L |
| 3005800 | 0.1M Sodium Arsenite | 1L |
| 3005900 | 0.1M Sodium Edetate | 1L |
| 3006300 | 1M Sodium Hydroxide | 1L |
| 3006600 | 0.1M Sodium Hydroxide | 1L |
| 3007000 | 0.1M Sodium Hydroxide, Ethanolic | 1L |
| 3007100 | 0.1M Sodium Methoxide | 1L |
| 3007200 | 0.1M Sodium Nitrite | 1L |
| 3007300 | 0.1M Sodium Thiosulphate | 1L |
| 30073005 | 0.1M Sodium Thiosulphate | 50m |
| 3007800 | 0.5M Sulphuric Acid | 1L |
| 3008000 | 0.05M Sulphuric Acid | 1L |
| Product No. | Description | Pack Size |
| 3008300 | 0.1M Tetrabutylammonium Hydroxide | 1L |
| 3008400 | 0.1M Tetrabutylammonium Hydroxide in 2-propanol | 1L |
| 3008500 | 0.05M Zinc Chloride | 1L |
| 3008600 | 0.1M Zinc Sulphate | 1L |
| 3008700 | 1M Cupriethylenediamine Hydroxide Solution | 1L |
| 3008800 | 0.1M Hydrochloric Acid, Alcoholic | 1L |
| 3009100 | 1.0M Potassium Hydroxide | 1L |
| 3009300 | 0.001M Silver Nitrate | 1L |
| 4000100 | Buffered Acetone Solution | 1L |
| 4000600 | Buffer Solution pH 3.5 | 1L |
| 4000600-500ml | Buffer Solution pH 3.5 | 500ml |
| 4000700 | Phosphate Buffer Solution pH 3.5 | 10L |
| 4000700-5L | Phosphate Buffer Solution pH 3.5 | 5L |
| 4001400 | Acetate Buffer Solution pH 4.6 | 1L |
| 4002000-10L | Buffer Solution pH 5.5 | 10L |
| 4002400 | Phosphate Buffer Solution pH 6.0 | 1L |
| 4002400-10L | Phosphate Buffer Solution pH 6.0 | 10L |
| 4004800 | Phosphate Buffer Solution pH 7.4 | 1L |
| 4004800-5L | Phosphate Buffer Solution pH 7.4 | 5L |
| 4005000-5L | Phosphate Buffered Saline pH 7.4 | 5L |
| 4007200 | Ammonium Chloride Buffer pH 9.5 | 1L |
| 4007300 | Ammonium Chloride Buffer pH 10.0 | 1L |
| 4008300 | Buffer Phosphate Solution pH 9.0 | 1L |
| 4013300 | Phosphate Buffer Solution pH 8.5 acc to EP | 5L |
| 5000200 | Aluminium Standard Solution (200ppm Al) | 100ml |
| 5000203C | Concentrate To Make Aluminium Standard Solution (100ppm Al) | 100ml |
| 5000300C | Concentrate To Make Ammonium Standard Solution (100ppm NH4) | 100ml |
| 5000301 | Ammonium Standard Solution (2.5 ppm NH4) | 100ml |
| 5000302C | Concentrate To Make Ammonium Standard Solution (1ppm NH4) | 100ml |
| 5000400C | Concentrate To Make Antimony Standard Solution (1000ppm Sb) | 100ml |
| 5000500C | Concentrate To Make Arsenic Standard Solution (10ppm As) | 100ml |
| 5000700 | Concentrated To Make Cadmium Standard Solution (0.1% Cd) | 100ml |
| 5000800C | Concentrate To Make Calcium Standard Solution (400ppmCa) | 100ml |
| 5000802C | Concentrate To Make Calcium Standard Solution (100ppm Ca) Alcoholic | 100ml |
| 5000900C | Concentrate To Make Chloride Standard Solution (8ppm Cl) | 100ml |
| 5001000 | Chromium Standard Solution (100ppm Cr) | 1L |
| 5001100 | Copper Standard Solution (0.1% Cu) | 100ml |
| 5001200C | Concentrate To Make Ferrocyanide Standard Solution (100ppm Fe) | 100ml |
| 5001400C | Concentrate To Make Fluoride Standard Solution (10ppm F) | 100ml |
| 5001600C | Concentrate To Make Iron Standard Solution (20ppm Fe) | 100ml |
| 5001602C | Concentrate To Make Iron Standard Solution (8ppm Fe) | 100ml |
| 5001700 | Lead Standard Solution (0.1% Pb) | 100ml |
| 5001701C | Concentrate To Make Lead Standard Solution (100ppm Pb) | 100ml |
| 5001800C | Concentrate To Make Magnesium Standard Solution (100ppm Mg) | 100ml |
| 5002000C | Concentrate To Make Nickel Standard Solution (10ppm Ni) | 100ml |
| 5002100C | Concentrate To Make Nitrate Standard Solution (100ppm NO3) | 100ml |
| 5002102C | Concentrate To Make Nitrate Standard Solution (2ppm NO3) | 100ml |
| 5002200C | Concentrate To Make Phosphate Standard Solution (5ppm PO4) | 100ml |
| 5002400C | Concentrate To Make Potassium Standard Solution (100ppm K) | 100ml |
| 5002500 | Selenium Standard Solution (100ppm Se) | 1L |
| 5002700C | Concentrate To Make Sodium Standard Solution (200ppm Na) | 100ml |
| 5002800C | Concentrate To Make Sulphate Standard Solution (10ppm SO4) | 100ml |
| 5003401C | Concentrate To Make Zinc Standard Solution (100ppm Zn) | 100ml |
| EP1001-100 | pH Buffer Solution pH 10.01 ± 0.01 @ 25°C | 100ml |
| EP1245-100 | pH Buffer Solution pH12.45 ± 0.05 @25°C | 100ml |
| EP1263-100 | pH Buffer Solution pH 12.63 ±0.01 @ 25°C | 100ml |
| EP168 | pH Buffer Solution pH 1.68 ± 0.01 @25°C | 500ml |
| EP168-100 | pH Buffer Solution pH 1.68 ± 0.01 @ 25°C | 100ml |
| EP378-100 | pH Buffer Solution pH 3.78 ± 0.01 @ 25°C | 100ml |
| EP401 | pH Buffer Solution pH 4.01 ± 0.01 @25°C | 500ml |
| EP401-100 | pH Buffer Solution pH 4.01 ± 0.01 @ 25°C | 100ml |
| EP687 | pH Buffer Solution pH 6.87 ± 0.01 @25°C | 500ml |
| EP687-100 | pH Buffer Solution pH 6.87 ± 0.01 @ 25°C | 100ml |
| EP741 | pH Buffer Solution pH 7.41 ± 0.01 @25°C | 500ml |
| EP741-100 | pH Buffer Solution pH 7.41 ± 0.01 @25°C | 100ml |
| EP918 | pH Buffer Solution 9.18 ± 0.01 @25°C | 500ml |
| EP918-100 | pH Buffer Solution pH 9.18 ± 0.01@ 25°C | 100ml |
| EP133 | Conductivity & Resistivity 133 µs/cm @20°C | 500ml |
| EP1330 | Conductivity & Resistivity 1330 µs/cm @20°C | 500ml |
| EP266 | Conductivity & Resistivity 26.6 µs/cm @20°C | 500ml |
| EPY101 | Reference Solution Y1 | 100ml |
| EPY201 | Reference Solution Y2 | 100ml |
| EPY301 | Reference Solution Y3 | 100ml |
| EPY401 | Reference Solution Y4 | 100ml |
| EPY501 | Reference Solution Y5 | 100ml |
| EPY601 | Reference Solution Y6 | 100ml |
| EPY701 | Reference Solution Y7 | 100ml |
































































