CSKC15 DUNG DỊCH CHUẨN ĐỘ DẪN ĐIỆN 15uS/cm REAGECON
Hãng: ReageCon
Conductivity Standard
| Product | Description | Pack Size |
| CSKC13 | 1.30 µS/cm @25°C | 250ml |
| CSKC136 | 1.30 µS/cm @25°C | 6 x 250ml |
| CSKC5 | 5 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC1025 | 10 µS/cm @25°C | 250ml |
| CSKC10256 | 10 µS/cm @25°C | 6 x 250ml |
| CSKC10 | 10 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC10-10L | 10 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC1325 | 13.25 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC13.4 | 13.4 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC15-250ml | 15 µS/cm @25°C | 250ml |
| CSKC15 | 15 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC20 | 20 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC238 | 23.8 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC238-1L | 23.8 µS/cm @25°C | 1L |
| CSKC238-5L | 23.8 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKC25-250ml | 25 µS/cm @25°C | 250ml |
| CSKC25 | 25 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC50 | 50 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC8425 | 84 µS/cm @25°C | 250ml |
| CSKC84 | 84 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC84-5L | 84 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKC84-25L | 84 µS/cm @25°C | 25L |
| CSKC100 | 100 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC100-5L | 100 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKCS-250ml | 147 µS/cm @25°C | 250ml |
| CSKCS | 147 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKCS-10L | 147 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC150 | 150 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC185 | 185 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC200 | 200 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC200-5L | 200 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKC250 | 250 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC300 | 300 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC300-5L | 300 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKC400 | 400 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC400-5L | 400 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKC50025 | 500 µS/cm @25°C | 250ml |
| CSKC500256 | 500 µS/cm @25°C | 6 x 250ml |
| CSKC500 | 500 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC500-5L | 500 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKC600-5L | 600 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKC718 | 718 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC1000 | 1,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC1000-10L | 1,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKCL-50ml | 1,413 µS/cm @25°C | 50ml |
| CSKCL01 | 1,413 µS/cm @25°C | 100ml |
| CSKCL-250ml | 1,413 µS/cm @25°C | 250ml |
| CSKCL | 1,413 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKCL1 | 1,413 µS/cm @25°C | 1L |
| CSKCL-5L | 1,413 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKCL-10L | 1,413 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC2M | 2,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC2M-10L | 2,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC2500 | 2,500 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC2500-10L | 2,500 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC3M | 3,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC3M-10L | 3,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC5M | 5,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC5M-10L | 5,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC7M | 7,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC7M - 5L | 7,000 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKC10M | 10,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC10M-10L | 10,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC12880-50ML | 12,880 µS/cm @25°C | 50ml |
| CSKC12880 | 12,880 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC12880-1L | 12,880 µS/cm @25°C | 1L |
| CSKC12880-10L | 12,880 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC1325M | 13,250 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC13400 | 13,400 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC15M | 15,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC20M | 20,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC20M-10L | 20,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC30M | 30,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC30M-10L | 30,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC35M | 35,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC40M | 40,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC50M | 50,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC50M-10L | 50,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC58700 | 58,700 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC60M | 60,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC80M | 80,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC80M-10L | 80,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC84M | 84,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC100M | 100,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC100M-10L | 100,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC111800 | 111,800 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC150M | 150,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC150M-10L | 150,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC200M | 200,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC200M-5L | 200,000 µS/cm @25°C | 5L |
| CSKC200M-10L | 200,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC300M | 300,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC300M-10L | 300,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC350M | 350,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC350M-10L | 350,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC400M | 400,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC450M | 450,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC450M-10L | 450,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC500M | 500,000 µS/cm @25°C | 500ml |
| CSKC500M-10L | 500,000 µS/cm @25°C | 10L |
| CSKC2 | 2 µS/cm @25°C | 250ml |
| CSKC3 | 3 µS/cm @25°C | 250ml |
































































