CHẤT CHUẨN ICP-MS/ICP-OES
ICP-MS Single Element Standards
| Product No. | Starting Material and its Purity % |
Matrix | Conc µg/ ml |
Pack Size |
| Aluminium | ||||
| PAL1D2 | AL 99.999 | 5% HNO₃ | 1 | 100ml |
| PAL1A2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PAL2A2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PAL2B2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PAL2C2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PAl2B4-500ML | AL 99.999 | 3.5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PAL4A2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PAL4B2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PAl4B4-500ML | AL 99.999 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PAL2A3 | AL 99.999 | 5% HCl | 1,000 | 100ml |
| PAL2B3 | AL 99.999 | 2 - 5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PAL2C3 | AL 99.999 | 5% HCl | 1,000 | 500ml |
| PAL4A3 | AL 99.999 | 5% HCl | 10,000 | 100ml |
| PAL4B3 | AL 99.999 | 2 - 5% HCl | 10,000 | 250ml |
| PAL4C3 | AL 99.999 | 2 - 5% HCl | 10,000 | 500ml |
187
| Product No. | Starting Material and its Purity % |
Matrix | Conc µg/ ml |
Pack Size |
| Antimony | ||||
| PSB1A4 | Sb 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PSB2A4 | Sb 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PSB2C4 | Sb 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PSB4A4 | Sb 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PSB2A5 | Sb 99.999 | 10% HCl | 1,000 | 100ml |
| PSB2C5 | Sb 99.999 | 10% HCl | 1,000 | 500ml |
| PSB4A5 | Sb 99.999 | 10% HCl | 10,000 | 100ml |
| PSB2A11 | Sb 99.999 | 1% HCl | 1,000 | 100ml |
| PSB2B4 | C 8H4K2O12.3H2O |
6% Tart. Acid | 1,000 | 250ml |
| PSB4B4 | C 8H4K2O12.3H2O |
6% Tart. Acid, tr. HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PSB2B5 | Sb 99.999 | 20% HCl | 1,000 | 250ml |
| PSB4B5 | Sb 99.999 | 20% HCl | 10,000 | 250ml |
| Arsenic | ||||
| PAS01D6 | As 99.999 | 2 % HNO₃ | 10 | 50ml |
| PAS01A6 | As 99.999 | 2 % HNO₃ | 10 | 100ml |
| PAS1A2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PAS1C3 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 500ml |
| PAS2A2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PAS2B2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PAS2C2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PAS2C2-1000ml | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 1L |
| PAS4A2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PAS4B2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PAS4B4-500ml | As 99.999 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PAS2B3 | As 99.999 | 2 - 5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PAS4B3 | As 99.999 | 2 - 5% HCl | 10,000 | 250ml |
| PAS52C2 | As 99.999 | 0.5M HNO₃ | 100 | 500ml |
| Barium | ||||
| PBA1A2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PBA2A2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PBA2B2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| ICP-GLO-BA-100 | BaCO₃ 99.999 | 0.5M HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PBA2C2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PBA4A2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PBA4B2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PBa4B4-500ML | BaCO₃ 99.999 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PBA2A3 | BaCO₃ 99.999 | 2% HCl | 1,000 | 100ml |
| PBA2B3 | BaCO₃ 99.999 | 2-5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PBA2C3 | BaCO₃ 99.999 | 2% HCl | 1,000 | 500ml |
| PBA4A3 | BaCO₃ 99.999 | 2% HCl | 10,000 | 100ml |
| PBA4B3 | BaCO₃ 99.999 | 2-5% HCl | 10,000 | 250ml |
ICP-MS Single Element Standards
| Product No. | Starting Material and its Purity % |
Matrix | Conc µg/ ml |
Pack Size |
| Aluminium | ||||
| PAL1D2 | AL 99.999 | 5% HNO₃ | 1 | 100ml |
| PAL1A2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PAL2A2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PAL2B2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PAL2C2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PAl2B4-500ML | AL 99.999 | 3.5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PAL4A2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PAL4B2 | AL 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PAl4B4-500ML | AL 99.999 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PAL2A3 | AL 99.999 | 5% HCl | 1,000 | 100ml |
| PAL2B3 | AL 99.999 | 2 - 5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PAL2C3 | AL 99.999 | 5% HCl | 1,000 | 500ml |
| PAL4A3 | AL 99.999 | 5% HCl | 10,000 | 100ml |
| PAL4B3 | AL 99.999 | 2 - 5% HCl | 10,000 | 250ml |
| PAL4C3 | AL 99.999 | 2 - 5% HCl | 10,000 | 500ml |
187
| Product No. | Starting Material and its Purity % |
Matrix | Conc µg/ ml |
Pack Size |
| Antimony | ||||
| PSB1A4 | Sb 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PSB2A4 | Sb 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PSB2C4 | Sb 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PSB4A4 | Sb 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PSB2A5 | Sb 99.999 | 10% HCl | 1,000 | 100ml |
| PSB2C5 | Sb 99.999 | 10% HCl | 1,000 | 500ml |
| PSB4A5 | Sb 99.999 | 10% HCl | 10,000 | 100ml |
| PSB2A11 | Sb 99.999 | 1% HCl | 1,000 | 100ml |
| PSB2B4 | C 8H4K2O12.3H2O |
6% Tart. Acid | 1,000 | 250ml |
| PSB4B4 | C 8H4K2O12.3H2O |
6% Tart. Acid, tr. HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PSB2B5 | Sb 99.999 | 20% HCl | 1,000 | 250ml |
| PSB4B5 | Sb 99.999 | 20% HCl | 10,000 | 250ml |
| Arsenic | ||||
| PAS01D6 | As 99.999 | 2 % HNO₃ | 10 | 50ml |
| PAS01A6 | As 99.999 | 2 % HNO₃ | 10 | 100ml |
| PAS1A2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PAS1C3 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 500ml |
| PAS2A2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PAS2B2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PAS2C2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PAS2C2-1000ml | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 1L |
| PAS4A2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PAS4B2 | As 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PAS4B4-500ml | As 99.999 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PAS2B3 | As 99.999 | 2 - 5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PAS4B3 | As 99.999 | 2 - 5% HCl | 10,000 | 250ml |
| PAS52C2 | As 99.999 | 0.5M HNO₃ | 100 | 500ml |
| Barium | ||||
| PBA1A2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PBA2A2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PBA2B2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| ICP-GLO-BA-100 | BaCO₃ 99.999 | 0.5M HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PBA2C2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PBA4A2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PBA4B2 | BaCO₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PBa4B4-500ML | BaCO₃ 99.999 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PBA2A3 | BaCO₃ 99.999 | 2% HCl | 1,000 | 100ml |
| PBA2B3 | BaCO₃ 99.999 | 2-5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PBA2C3 | BaCO₃ 99.999 | 2% HCl | 1,000 | 500ml |
| PBA4A3 | BaCO₃ 99.999 | 2% HCl | 10,000 | 100ml |
| PBA4B3 | BaCO₃ 99.999 | 2-5% HCl | 10,000 | 250ml |
ICP-MS Single Element Standards
| Product No. | Starting Material and its Purity % |
Matrix | Conc µg/ ml |
Pack Size |
| Beryllium | ||||
| PBE1A2 | BeO 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PBE2A2 | BeO 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PBE2B2 | BeO 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PBE2C2 | BeO 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PBE4A2 | BeO 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PBE4B2 | BeO 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PBe4B4-500ML | BeO 99.99 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| Bismuth | ||||
| PBI1A6 | Bi 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PBi1A6-125ml | Bi 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 125ml |
| PBi1A6-500ml | Bi 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 500ml |
| PBI2A6 | Bi 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PBI2C6 | Bi 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PBI4A6 | Bi 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PBI4C2-500ml | Bi 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PBI2B6 | Bi 99.999 | 10% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PBI4B6 | Bi 99.999 | 10% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PBI2C1L | Bi 99.999 | 1.5M HNO₃ | 1,000 | 1L |
| Boron | ||||
| PB1A7 | H₃BO₃ 99.99 | H₂O | 100 | 100ml |
| PB2A7 | H₃BO₃ 99.99 | H₂O | 1,000 | 100ml |
| PB2B7 | H₃BO₃ 99.99 | H₂O | 1,000 | 250ml |
| ICP-GLO-B-100 | H₃BO₃ 99.99 | 0.5M NH₄ | 1,000 | 100ml |
| PB2C7 | H₃BO₃ 99.99 | H₂O | 1,000 | 500ml |
| PB3C7 | H₃BO₃ 99.99 | H₂O | 5,000 | 100ml |
| PB3A7 | H₃BO₃ 99.99 | H₂O | 5,000 | 500ml |
| PB4A7 | H₃BO₃ 99.99 | H₂O | 10,000 | 100ml |
| PB4B7 | H₃BO₃ 99.99 | H₂O | 10,000 | 250ml |
| PB4N-250ML | H₃BO₃ 99.99 | 0.5N HN0₃ | 10,000 | 250ml |
| Cadmium | ||||
| PCD01D6 | Cd 99.999 | 2% HNO₃ | 10 | 50ml |
| PCD01A6 | Cd 99.999 | 2% HNO₃ | 10 | 100ml |
| PCD1A2 | Cd 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PCD1C3 | Cd 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 500ml |
| PCD2A2 | Cd 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PCD2B2 | Cd 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PCD2C2 | Cd 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PCD2C4 | Cd 99.999 | 0.5M HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PCD4A2 | Cd 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PCD4B2 | Cd 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PCd4B4-500ML | Cd 99.999 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PCD2A3 | Cd 99.999 | 2% HCl | 1,000 | 100ml |
| PCD2B3 | Cd 99.999 | 2-5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PCD2C3 | Cd 99.999 | 2% HCl | 1,000 | 500ml |
| PCD4B3 | Cd 99.999 | 2-5% HCl | 10,000 | 250ml |
| Product No. | Starting Material and its Purity % |
Matrix | Conc µg/ ml |
Pack Size |
| Calcium | ||||
| PCA1A2 | CaCO₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PCA2A2 | CaCO₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PCA2B2 | CaCO₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PCA2B4-500ML | CaCO₃ 99.995 | 3.5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PCA2C2 | CaCO₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PCA5A2 | CaCO₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 5,000 | 100ml |
| PCA4A2 | CaCO₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PCA4B2 | CaCO₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PCA4C2 | CaCO₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PCa4B4-500ML | CaCO₃ 99.995 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PCA2A3 | CaCO₃ 99.995 | 2% HCl | 1,000 | 100ml |
| PCA2B3 | CaCO₃ 99.995 | 2-5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PCA2C3 | CaCO₃ 99.995 | 2% HCl | 1,000 | 500ml |
| PCA4A3 | CaCO₃ 99.995 | 2% HCl | 10,000 | 100ml |
| PCA4B3 | CaCO₃ 99.995 | 2-5% HCl | 10,000 | 250ml |
| PCA4C3 | CaCO₃ 99.995 | 2-5% HCl | 10,000 | 500ml |
| Carbon | ||||
| PC2A7 | Tartaric Acid 99.7 | H₂O | 1,000 | 100ml |
| PC2B7 | Tartaric Acid 99.7 | H₂O | 1,000 | 250ml |
| PC4B7 | Tartaric Acid 99.7 | H₂O | 10,000 | 250ml |
| Cerium | ||||
| PCE1A2 | CeO₂ 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PCE2A2 | CeO₂ 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PCE2B2 | CeO₂ 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PCE2C2 | CeO₂ 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PCE4A2 | CeO₂ 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PCE4B2 | CeO₂ 99.99 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PCE4B4-500ML | CeO₂ 99.99 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| Cesium | ||||
| PCS1A2 | CsCl 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PCS2A2 | CsCl 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PCS2B2 | CsCl 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PCS2C2 | CsCl 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PCS4A2 | CsCl 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PCS4B2 | CsCl 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| Chloride | ||||
| PCL2A7 | NaCl 99.99 | H₂O | 1,000 | 100ml |
| Product No. | Starting Material and its Purity % |
Matrix | Conc µg/ ml |
Pack Size |
| Chromium | ||||
| PCR1A2 | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PCR1C3 | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 500ml |
| PCR2A2 | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PCR2B2 | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PCR2C2 | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PCR4A2 | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PCR4B2 | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PCR4B4-500ML | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PCR2C3 | Cr 99.995 | 2% HCl | 1,000 | 500ml |
| PCR4A3 | Cr 99.995 | 2% HCl | 10,000 | 100ml |
| PCR4B3 | Cr 99.995 | 2-5% HCl | 10,000 | 250ml |
| PCR4C3 | Cr 99.995 | 2-5% HCl | 10,000 | 500ml |
| PCR2A7 | Cr 99.995 | 2% HCl | 1,000 | 100ml |
| PCR2B3 | Cr 99.995 | 2-5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PCR2A5 | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | H₂O | 1,000 | 100ml |
| PCR2B7 | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | H₂O | 1,000 | 250ml |
| PCR4B7 | Cr(NO₃)₃∙9H₂O 99.99+ | H₂O | 10,000 | 250ml |
| Cobalt | ||||
| PCO1A2 | Co 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PCO1C3 | Co 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 500ml |
| PCO2A2 | Co 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PCO2B2 | Co 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PCO2C2 | Co 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PCO2C3 | Co 99.995 | 0.5M HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PCO4A2 | Co 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PCO4B2 | Co 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PCo4B4-500ML | Co 99.995 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PCO2B3 | Co 99.995 | 2-5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PCO4A3 | Co 99.995 | 2% HCl | 10,000 | 100ml |
| PCO4B3 | Co 99.995 | 2-5% HCl | 10,000 | 250ml |
| PCO4C3 | Co 99.995 | 2% HCl | 10,000 | 500ml |
| Copper | ||||
| PCU1A2 | Cu 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PCU1C3 | Cu 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 500ml |
| PCU2A2 | Cu 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PCU2B2 | Cu 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PCU2C2 | Cu 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PCU4A2 | Cu 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PCU4B2 | Cu 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PCu4B4-500ML | Cu 99.999 | 3.5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| PCU2A3 | Cu 99.999 | 2% HCl | 1,000 | 100ml |
| PCU2B3 | Cu 99.999 | 2-5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PCU2C3 | Cu 99.999 | 2% HCl | 1,000 | 500ml |
| PCU4A3 | Cu 99.999 | 2% HCl | 10,000 | 100ml |
| PCU4B3 | Cu 99.999 | 2-5% HCl | 10,000 | 250ml |
| PCU4C3 | Cu 99.999 | 2-5% HCl | 10,000 | 500ml |
| Dysprosium | ||||
| PDY1A2 | DY₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PDY2A2 | DY₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PDY2B2 | DY₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PDY2C2 | DY₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PDY4A2 | DY₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PDY4B2 | DY₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| Eribium | ||||
| PER1A2 | Er₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PER2A2 | Er₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PER2B2 | Er₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PER2C2 | Er₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PER4A2 | Er₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PER4B2 | Er₂O₃ 99.99+ | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| Europium | ||||
| PEU1A2 | Eu₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PEU2A2 | Eu₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PEU2B2 | Eu₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PEU2C2 | Eu₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PEU4A2 | Eu₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PEU4B2 | Eu₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| Gadolinium | ||||
| PGD1A2 | Gd₂O₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PGD2A2 | Gd₂O₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PGD2B2 | Gd₂O₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PGD2C2 | Gd₂O₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PGD4A2 | Gd₂O₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PGD4B2 | Gd₂O₃ 99.995 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| Gallium | ||||
| PGA1A2 | Ga 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PGA2A2 | Ga 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PGA2B2 | Ga 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PGA2C2 | Ga 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PGA4A2 | Ga 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PGA4B2 | Ga 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| Germanium | ||||
| PGE1A7 | Ge 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PGE2A7 | Ge 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PGE2B7 | Ge 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PGE2C7 | Ge 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PGE4A7 | Ge 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PGE4B7 | Ge 99.999 | 1% HF + 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| Gold | ||||
| PAU001A2 | Au 99.998 | 5% HCl | 1 | 100ml |
| PAU1A8 | Au 99.998 | 5% HCl | 100 | 100ml |
| PAU2A8 | Au 99.998 | 5% HCl | 1,000 | 100ml |
| PAU2B8 | Au 99.998 | 5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PAU2C8 | Au 99.998 | 5% HCl | 1,000 | 500ml |
| PAU4A8 | Au 99.998 | 5% HCl | 10,000 | 100ml |
| PAU001C8 | Au 99.998 | 10% HCl | 1 | 500ml |
| PAU002C8 | Au 99.998 | 10% HCl | 2 | 500ml |
| PAU005C8 | Au 99.998 | 10% HCl | 5 | 500ml |
| PAU4B8 | Au 99.998 | 10% HCl | 10,000 | 250ml |
| PAU4B8-500ml | Au 99.998 | 10% HCl | 10,000 | 500ml |
| PAU-1G/L | Au 99.998 | 2M HCl | 1,000 | 250ml |
| PAU-3G/L | Au 99.998 | 2M HCl | 3,000 | 250ml |
| PAU-10G/L | Au 99.998 | 2M HCl | 10,000 | 250ml |
| Hafnium | ||||
| PHF1A3 | Hf 99.9 | 1% HF + 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PHF2A3 | Hf 99.9 | 1% HF + 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PHF2C3 | Hf 99.9 | 1% HF + 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PHF4A3 | Hf 99.9 | 1% HF + 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PHF2B3 | HfOCl 2.8H2O 99.9 |
2 - 5% HCl | 1,000 | 250ml |
| PHF4B3 | HfOCl 2.8H2O 99.9 |
2 - 5% HCl | 10,000 | 250ml |
| Holmium | ||||
| PHO1A3 | Ho₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PHO2A2 | Ho₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PHO2B2 | Ho₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PHO2C2 | Ho₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PHO4A2 | Ho₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PHO4B2 | Ho₂O₃ 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| Indium | ||||
| PIN1A2 | In 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 100ml |
| PIN1A2-125ml | In 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 125ml |
| PIN1A2-500ml | In 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 100 | 500ml |
| PIN2A2 | In 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 100ml |
| PIN2B2 | In 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 250ml |
| PIN2C2 | In 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PIN2B4-500ML | In 99.999 | 3.5% HNO₃ | 1,000 | 500ml |
| PIN4A2 | In 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 100ml |
| PIN4B2 | In 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 250ml |
| PIN4C2 | In 99.999 | 2 - 5% HNO₃ | 10,000 | 500ml |
| Iridium | ||||
| PIR1A8 | (NH₄)₂IrCl₆ 99.998 | 5% HCl | 100 | 100ml |
| PIR2A8 | (NH₄)₂IrCl₆ 99.998 | 10% HCl | 1,000 | 100ml |
| PIR2B8 | (NH₄)₂IrCl₆ 99.998 | 10% HCl | 1,000 | 250ml |
