Ag Titrode
6.00430.100
| Shaft material | Glass |
|---|---|
| Measuring range (theoretical) | -2000...2000 |
| Measuring unit | mV |
| Temperature range, long-term (°C) | 0...80 |
| Temperature range, short-term (°C) | 0...80 |
| pH range | 0...14 |
| Max. installation length (mm) | 125 |
| SGJ sleeve | flexible |
| Shaft diameter top (mm) | 12 |
| Shaft diameter bottom (mm) | 6 |
| Min. immersion depth (mm) | 20 |
| Electrode plug-in head | Metrohm plug-in head G |
| Indicator electrode type | Ag |
| Indicator electrode shape | Ring |
| Reference system | pH |
































































