HÃNG CUNG CẤP
Sản phẩm bán chạy
Liên kết website
Thống kê
Đang online 11
Hôm nay 193
Hôm qua 281
Trong tuần 1,500
Trong tháng 5,838
Tổng cộng 165,490
Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu
Giá : Vui lòng gọi
Bảo hành : 1 năm
Lovibond/ Đức
Máy đo đa chỉ tiêu nước
MÁY QUANG PHỔ ĐO ĐA CHỈ TIÊU Hãng sản xuất: LOVIBOND/ĐỨC Model : MD 600 MAXI DIRECT Code: 214020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kĩ thuật: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Độ chính xác bước sóng : ± 1nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Độ chính xác quang phổ: 2% trên toàn thang đo ( 20 ° C - 25 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Nguồn cung cấp: 4 pin AA; hoạt động liên tục 26 giờ hoặc 3500 tests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Chế độ tự động tắt: 20 phút sau phím nhấn sau cùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Kích thước: Máy 210x95x45 mm ; hộp đựng: 395x295x106 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Khối lượng: 450 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Bộ nhớ lưu trữ: 1000 kết quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Điều kiện làm việc: 5-40 ° C, 30-90% độ ẩm Khoảng đo các chỉ tiêu:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||